Los casos del virus en todo el mundo superan los 297,91 millones y las muertes alcanzan las 5.816.759

Empleados de la funeraria Perches se someten a la higienización, después de trasladar el cuerpo de una persona fallecida por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), a las instalaciones en Ciudad Juárez, México 6 de enero de 2022. REUTERS/Jose Luis González
Empleados de la funeraria Perches se someten a la higienización, después de trasladar el cuerpo de una persona fallecida por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), a las instalaciones en Ciudad Juárez, México 6 de enero de 2022. REUTERS/Jose Luis González

Más de 297,91 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.816.759​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 834.768 57.669.722 25,55

India 482.876 35.109.286 3,57

Brasil 619.559 22.351.104 29,58

Reino Unido 149.515 14.015.065 22,5

Francia 124.809 10.921.757 18,63

Rusia 662.866 10.601.300 45,88

Turquía 82.735 9.633.999 10,05

Alemania 113.076 7.314.728 13,64

Italia 138.474 6.975.465 22,92

España 89.837 6.922.466 19,2

Irán 131.802 6.203.046 16,11

Argentina 117.346 5.915.695 26,37

Colombia 130.140 5.219.633 26,21

Indonesia 144.116 4.264.669 5,38

Polonia 99.311 4.179.292 26,15

México 299.805 4.029.274 23,76

Ucrania 96.896 3.689.291 21,71

Sudáfrica 91.561 3.494.696 15,85

Países Bajos 21.041 3.247.900 12,21

Filipinas 51.662 2.871.745 4,84

Malasia 31.591 2.773.156 10,02

Republica Checa 36.449 2.510.796 34,29

Canadá 30.456 2.355.243 8,22

Perú 202.904 2.318.543 62,19

Tailandia 21.780 2.245.250 3,14

Bélgica 28.429 2.179.710 24,87

Irak 24.194 2.095.848 6,3

Vietnam 33.644 1.843.563 3,52

Rumanía 58.940 1.827.867 30,28

Chile 39.177 1.814.188 20,92

Japón 18.411 1.743.781 1,46

Bangladés 28.090 1.588.807 1,74

Portugal 19.054 1.539.050 18,53

Suiza 11.904 1.448.577 13,98

Israel 8.247 1.423.289 9,28

Grecia 21.185 1.422.020 19,74

Suecia 15.330 1.375.073 15,07

Serbia 12.850 1.327.455 18,4

Austria 13.823 1.312.939 15,64

Pakistán 28.955 1.299.848 1,36

Hungría 39.679 1.276.433 40,59

Jordania 12.791 1.071.837 12,85

Kazajistán 13.043 990.039 7,14

Marruecos 14.867 971.961 4,13

Cuba 8.324 969.138 7,34

Georgia 14.082 949.176 37,79

Dinamarca 3.333 896.566 5,75

Irlanda 5.912 884.855 12,15

Eslovaquia 16.871 856.685 30,97

Nepal 11.602 830.480 4,13

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus