Los casos del virus en todo el mundo superan los 307,49 millones y las muertes alcanzan las 5.840.425

Un centro comunitario con largas colas de personas que intentan hacerse la prueba de COVID-19 en San Diego, California, Estados Unidos, 10 de enero de 2022. REUTERS/Mike Blake
Un centro comunitario con largas colas de personas que intentan hacerse la prueba de COVID-19 en San Diego, California, Estados Unidos, 10 de enero de 2022. REUTERS/Mike Blake

Más de 307,49 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.840.425​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 840.647 60.333.478 25,73

India 484.213 35.875.790 3,58

Brasil 620.031 22.523.907 29,6

Reino Unido 150.154 14.475.192 22,59

Francia 125.438 12.111.218 18,73

Rusia 665.953 10.666.679 46,09

Turquía 83.663 10.003.695 10,16

Alemania 114.122 7.545.771 13,77

Italia 139.038 7.436.939 23,01

España 89.934 7.164.906 19,22

Argentina 117.492 6.310.844 26,41

Irán 131.915 6.208.337 16,13

Colombia 130.338 5.330.662 26,25

Indonesia 144.129 4.266.195 5,38

Polonia 99.761 4.220.984 26,27

México 300.334 4.125.388 23,8

Ucrania 97.325 3.704.442 21,81

Sudáfrica 92.530 3.528.463 16,01

Países Bajos 21.088 3.371.037 12,24

Filipinas 52.293 2.965.447 4,9

Malasia 31.678 2.786.219 10,05

Republica Checa 36.624 2.530.917 34,45

Canadá 30.584 2.437.822 8,25

Perú 203.019 2.358.685 62,23

Tailandia 21.838 2.277.476 3,15

Bélgica 28.459 2.231.686 24,89

Irak 24.212 2.098.908 6,3

Vietnam 34.319 1.899.575 3,59

Rumanía 59.027 1.848.641 30,32

Chile 39.272 1.829.437 20,97

Japón 18.415 1.767.416 1,46

Portugal 19.113 1.639.846 18,59

Bangladés 28.102 1.593.700 1,74

Suiza 11.964 1.540.053 14,05

Grecia 21.394 1.507.616 19,94

Israel 8.259 1.494.268 9,3

Suecia 15.377 1.416.650 15,11

Serbia 12.912 1.350.595 18,49

Austria 13.855 1.350.225 15,67

Pakistán 28.972 1.305.707 1,37

Hungría 39.947 1.297.612 40,86

Jordania 12.893 1.082.570 12,95

Marruecos 14.915 1.004.706 4,14

Irlanda 5.952 1.002.013 12,23

Kazajistán 13.055 997.438 7,14

Cuba 8.328 977.410 7,35

Australia 2.389 973.470 0,96

Georgia 14.218 962.827 38,15

Dinamarca 3.394 956.343 5,86

Eslovaquia 16.989 863.817 31,19

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus