Los casos del virus en todo el mundo superan los 316,51 millones y las muertes alcanzan las 5.867.150

FOTO DE ARCHIVO: Una enfermera administra una dosis de la vacuna de COVID-19 a una mujer en el Hospital Philippe Senghor de Dakar, Senegal, el 28 de julio de 2021. REUTERS/Zohra Bensemra
FOTO DE ARCHIVO: Una enfermera administra una dosis de la vacuna de COVID-19 a una mujer en el Hospital Philippe Senghor de Dakar, Senegal, el 28 de julio de 2021. REUTERS/Zohra Bensemra

Más de 316,51 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.867.150​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 847.664 63.268.225 25,95

India 485.035 36.317.927 3,59

Brasil 620.419 22.718.606 29,62

Reino Unido 151.007 14.862.138 22,72

Francia 126.305 12.934.982 18,86

Rusia 668.221 10.723.305 46,25

Turquía 83.945 10.155.683 10,2

Italia 139.872 7.971.068 23,15

Alemania 114.841 7.677.747 13,85

España 90.383 7.592.242 19,31

Argentina 117.670 6.664.717 26,45

Irán 132.002 6.214.781 16,14

Colombia 130.529 5.410.698 26,29

Indonesia 144.155 4.268.890 5,39

Polonia 101.419 4.265.433 26,71

México 300.764 4.214.253 23,83

Ucrania 97.928 3.727.034 21,95

Sudáfrica 92.830 3.540.891 16,07

Países Bajos 21.114 3.465.463 12,25

Filipinas 52.736 3.092.409 4,94

Malasia 31.750 2.798.917 10,07

Canadá 30.957 2.624.787 8,35

Republica Checa 36.765 2.562.235 34,59

Perú 203.193 2.440.349 62,28

Bélgica 28.566 2.347.164 24,99

Tailandia 21.883 2.300.457 3,15

Irak 24.229 2.104.940 6,3

Vietnam 35.170 1.975.444 3,68

Rumanía 59.150 1.875.887 30,39

Chile 39.290 1.842.218 20,98

Japón 18.428 1.812.318 1,46

Portugal 19.181 1.734.343 18,65

Suiza 12.037 1.627.238 14,14

Bangladés 28.123 1.604.664 1,74

Grecia 21.637 1.592.460 20,16

Suecia 15.431 1.535.044 15,17

Israel 8.259 1.494.268 9,3

Serbia 12.958 1.399.867 18,56

Austria 13.898 1.394.599 15,72

Hungría 40.164 1.318.093 41,09

Pakistán 28.992 1.312.267 1,37

Australia 2.522 1.195.158 1,01

Jordania 12.945 1.091.691 13

Irlanda 5.952 1.042.212 12,23

Dinamarca 3.453 1.023.938 5,96

Marruecos 14.935 1.017.560 4,15

Kazajistán 13.062 1.013.586 7,15

Cuba 8.330 985.402 7,35

Georgia 14.359 979.235 38,53

Eslovaquia 17.128 872.511 31,45

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus