Los casos del virus en todo el mundo superan los 331,97 millones y las muertes alcanzan las 5.900.555

FOTO DE ARCHIVO: Personas esperando en una fila a vacunarse contra el COVID-19 en Katmandú, Nepal, el 13 de julio de 2021. REUTERS/Navesh Chitrakar
FOTO DE ARCHIVO: Personas esperando en una fila a vacunarse contra el COVID-19 en Katmandú, Nepal, el 13 de julio de 2021. REUTERS/Navesh Chitrakar

Más de 331,97 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.900.555​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 855.218 66.378.343 26,18

India 487.202 37.901.241 3,6

Brasil 621.261 23.083.297 29,66

Reino Unido 152.513 15.399.300 22,95

Francia 127.638 14.739.297 19,06

Rusia 671.727 10.865.512 46,49

Turquía 84.897 10.551.764 10,31

Italia 141.825 9.018.425 23,47

España 91.277 8.518.975 19,51

Alemania 115.891 8.103.818 13,98

Argentina 118.231 7.197.323 26,57

Irán 132.113 6.227.849 16,15

Colombia 131.130 5.568.068 26,41

México 301.469 4.385.415 23,89

Polonia 102.686 4.343.130 27,04

Indonesia 144.183 4.273.783 5,39

Ucrania 98.549 3.768.088 22,09

Países Bajos 21.168 3.642.696 12,28

Sudáfrica 93.551 3.564.578 16,19

Filipinas 52.962 3.270.758 4,97

Malasia 31.818 2.813.934 10,09

Canadá 31.530 2.759.991 8,51

Perú 203.550 2.631.826 62,39

Republica Checa 36.910 2.624.121 34,72

Bélgica 28.661 2.484.027 25,07

Tailandia 21.925 2.324.485 3,16

Irak 24.262 2.125.266 6,31

Vietnam 35.972 2.062.128 3,77

Portugal 19.380 1.950.620 18,85

Japón 18.459 1.938.905 1,46

Rumanía 59.327 1.928.306 30,48

Chile 39.426 1.885.540 21,05

Israel 8.318 1.792.137 9,36

Suiza 12.103 1.756.015 14,22

Grecia 22.197 1.703.396 20,68

Suecia 15.558 1.657.611 15,29

Bangladés 28.164 1.632.794 1,75

Austria 13.942 1.475.991 15,77

Serbia 13.124 1.467.198 18,8

Australia 2.698 1.425.501 1,08

Hungría 40.601 1.355.084 41,53

Pakistán 29.029 1.333.521 1,37

Dinamarca 3.519 1.152.434 6,07

Irlanda 6.035 1.115.585 12,4

Jordania 13.014 1.111.181 13,07

Kazajistán 13.087 1.071.130 7,16

Marruecos 15.012 1.059.586 4,17

Georgia 14.512 1.006.864 38,94

Cuba 8.345 1.005.649 7,36

Eslovaquia 17.398 884.604 31,94

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus