Los casos del virus en todo el mundo superan los 351,91 millones y las muertes alcanzan las 5.948.890

Gente haciendo cola para someterse a una prueba de ácido nucleico en un centro de pruebas temporal situado en un complejo residencial, tras los nuevos casos confirmados de COVID-19, en Pekín, China, 25 de enero de 2022. REUTERS/Tyrone Siu
Gente haciendo cola para someterse a una prueba de ácido nucleico en un centro de pruebas temporal situado en un complejo residencial, tras los nuevos casos confirmados de COVID-19, en Pekín, China, 25 de enero de 2022. REUTERS/Tyrone Siu

Más de 351,91 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.948.890​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 869.958 70.746.192 26,63

India 489.848 39.543.328 3,62

Brasil 622.801 23.909.175 29,73

Francia 129.022 16.800.913 19,26

Reino Unido 153.916 15.953.685 23,16

Rusia 675.816 11.173.300 46,78

Turquía 85.945 10.974.159 10,44

Italia 143.875 10.001.344 23,81

España 91.994 9.280.890 19,66

Alemania 116.817 8.772.118 14,09

Argentina 119.168 7.862.536 26,78

Irán 132.251 6.258.181 16,17

Colombia 132.240 5.740.179 26,64

México 303.183 4.667.829 24,03

Polonia 103.846 4.547.315 27,35

Indonesia 144.227 4.289.305 5,39

Países Bajos 21.219 3.954.299 12,31

Ucrania 99.282 3.870.370 22,25

Sudáfrica 94.265 3.582.691 16,31

Filipinas 53.519 3.442.056 5,02

Perú 203.994 2.894.215 62,53

Canadá 32.220 2.868.862 8,69

Malasia 31.902 2.836.159 10,12

Republica Checa 37.050 2.763.800 34,85

Bélgica 28.780 2.697.239 25,17

Israel 8.481 2.424.830 9,55

Tailandia 22.045 2.384.639 3,18

Portugal 19.613 2.254.583 19,07

Japón 18.540 2.225.769 1,47

Irak 24.300 2.159.993 6,32

Vietnam 36.884 2.155.784 3,86

Rumanía 59.588 2.029.211 30,61

Chile 39.512 1.965.393 21,1

Suiza 12.200 1.958.484 14,33

Grecia 22.748 1.812.384 21,2

Suecia 15.631 1.741.710 15,36

Bangladés 28.238 1.699.964 1,75

Australia 3.154 1.680.448 1,26

Austria 14.000 1.625.651 15,84

Serbia 13.306 1.559.946 19,06

Hungría 40.944 1.441.385 41,88

Dinamarca 3.621 1.381.511 6,25

Pakistán 29.105 1.374.800 1,37

Kazajistán 13.142 1.157.681 7,19

Jordania 13.088 1.152.526 13,15

Irlanda 6.087 1.149.660 12,51

Marruecos 15.167 1.101.163 4,21

Georgia 14.732 1.059.392 39,53

Cuba 8.363 1.022.112 7,38

Eslovaquia 17.675 921.422 32,45

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus