Los casos del virus en todo el mundo superan los 359,56 millones y las muertes alcanzan las 5.969.228

FOTO DE ARCHIVO: Un mercado abarrotado de gente en Tel Aviv, Israel, el 14 de octubre de 2021. REUTERS/Amir Cohen
FOTO DE ARCHIVO: Un mercado abarrotado de gente en Tel Aviv, Israel, el 14 de octubre de 2021. REUTERS/Amir Cohen

Más de 359,56 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.969.228​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 874.963 72.256.830 26,78

India 491.127 40.085.116 3,63

Brasil 623.843 24.311.317 29,78

Francia 129.643 17.730.556 19,36

Reino Unido 154.702 16.149.319 23,28

Rusia 677.154 11.315.801 46,87

Turquía 86.119 11.050.500 10,46

Italia 144.769 10.383.561 23,96

España 92.591 9.529.320 19,79

Alemania 117.144 9.084.503 14,13

Argentina 119.703 8.041.520 26,9

Irán 132.303 6.279.410 16,17

Colombia 132.737 5.780.910 26,74

México 303.776 4.730.669 24,07

Polonia 104.373 4.637.776 27,48

Indonesia 144.254 4.301.193 5,39

Países Bajos 21.239 4.067.075 12,33

Ucrania 99.584 3.913.809 22,32

Sudáfrica 94.491 3.590.399 16,35

Filipinas 53.664 3.475.293 5,03

Perú 204.587 3.020.756 62,71

Canadá 32.786 2.947.179 8,85

Bélgica 28.863 2.878.212 25,24

Malasia 31.918 2.844.969 10,12

Republica Checa 37.092 2.833.961 34,89

Israel 8.502 2.556.001 9,57

Tailandia 22.076 2.398.944 3,18

Portugal 19.703 2.377.818 19,16

Japón 18.583 2.288.362 1,47

Vietnam 37.165 2.187.481 3,89

Irak 24.319 2.175.793 6,33

Rumanía 59.726 2.083.151 30,68

Suiza 12.228 2.038.000 14,36

Chile 39.543 2.001.346 21,11

Suecia 15.768 1.973.485 15,5

Grecia 22.967 1.848.223 21,4

Australia 3.330 1.739.233 1,33

Bangladés 28.273 1.731.524 1,75

Austria 14.030 1.684.608 15,87

Serbia 13.340 1.579.847 19,1

Dinamarca 3.656 1.531.518 6,31

Hungría 41.087 1.471.276 42,03

Pakistán 29.137 1.386.348 1,37

Kazajistán 13.164 1.178.559 7,2

Jordania 13.124 1.177.165 13,18

Irlanda 6.136 1.159.271 12,61

Marruecos 15.237 1.114.527 4,23

Georgia 14.813 1.092.684 39,75

Cuba 8.373 1.028.183 7,38

Eslovaquia 17.725 943.378 32,54

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus