Los casos del virus en todo el mundo superan los 375,24 millones y las muertes alcanzan las 6.071.586

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer pasa frente a una camioneta con un cartel de promoción de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Abuya, Nigeria, el 26 de enero de 2022. REUTERS/Afolabi Sotunde
FOTO DE ARCHIVO: Una mujer pasa frente a una camioneta con un cartel de promoción de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Abuya, Nigeria, el 26 de enero de 2022. REUTERS/Afolabi Sotunde

Más de 375,24 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.071.586​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 887.783 74.317.645 27,18

India 495.050 41.302.440 3,66

Brasil 626.854 25.348.797 29,93

Francia 130.931 19.140.730 19,55

Reino Unido 155.698 16.468.522 23,43

Rusia 735.781 11.861.077 50,93

Turquía 87.236 11.579.889 10,6

Italia 146.498 10.983.116 24,25

España 93.225 9.961.253 19,92

Alemania 117.699 9.737.032 14,2

Argentina 120.988 8.335.184 27,19

Irán 132.454 6.373.174 16,19

Colombia 134.079 5.871.977 27,01

México 305.893 4.930.069 24,24

Polonia 105.194 4.886.154 27,7

Países Bajos 21.277 4.432.484 12,35

Indonesia 144.320 4.353.370 5,39

Ucrania 100.203 4.064.495 22,46

Sudáfrica 95.022 3.603.856 16,45

Filipinas 54.003 3.560.202 5,06

Perú 205.112 3.224.406 62,87

Bélgica 28.957 3.055.925 25,33

Republica Checa 37.209 3.013.454 35

Canadá 33.373 2.998.329 9,01

Israel 8.805 2.900.576 9,91

Malasia 31.978 2.870.758 10,14

Japón 18.828 2.744.699 1,49

Portugal 19.905 2.639.802 19,36

Tailandia 22.173 2.440.542 3,19

Vietnam 37.777 2.275.727 3,95

Rumanía 60.025 2.216.525 30,84

Suiza 12.285 2.211.504 14,43

Irak 24.389 2.210.582 6,35

Australia 3.758 2.182.618 1,5

Chile 39.684 2.137.743 21,19

Suecia 15.855 2.070.456 15,58

Grecia 23.500 1.940.723 21,9

Austria 14.103 1.855.578 15,95

Bangladés 28.394 1.798.833 1,76

Dinamarca 3.755 1.742.569 6,48

Serbia 13.629 1.677.798 19,52

Hungría 41.405 1.553.405 42,36

Pakistán 29.269 1.425.039 1,38

Kazajistán 13.242 1.233.488 7,25

Jordania 13.217 1.225.309 13,28

Irlanda 6.136 1.183.008 12,61

Georgia 14.980 1.175.923 40,2

Marruecos 15.328 1.129.140 4,25

Cuba 8.397 1.042.671 7,41

Eslovaquia 17.830 1.008.141 32,73

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus