Los casos del virus en todo el mundo superan los 391,88 millones y las muertes alcanzan las 6.102.793

FOTO DE ARCHIVO: Los miembros de una familia con mascarillas viajan en una motocicleta por Hanói, Vietnam, el 29 de enero de 2021. REUTERS/Thanh Hue
FOTO DE ARCHIVO: Los miembros de una familia con mascarillas viajan en una motocicleta por Hanói, Vietnam, el 29 de enero de 2021. REUTERS/Thanh Hue

Más de 391,88 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.102.793​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 905.324 76.354.968 27,71

India 501.979 42.188.138 3,71

Brasil 630.001 26.091.520 30,08

Francia 132.377 20.602.932 19,76

Reino Unido 158.243 17.749.999 23,81

Rusia 705.368 12.630.047 48,82

Turquía 88.353 12.110.574 10,73

Italia 148.542 11.542.793 24,58

Alemania 118.649 10.917.991 14,31

España 94.235 10.274.653 20,14

Argentina 122.584 8.577.215 27,55

Irán 132.745 6.543.837 16,23

Colombia 135.518 5.956.350 27,3

México 309.417 5.141.291 24,52

Polonia 106.578 5.129.080 28,07

Países Bajos 21.323 4.797.157 12,37

Indonesia 144.497 4.480.423 5,4

Ucrania 101.168 4.256.208 22,67

Sudáfrica 95.766 3.618.857 16,57

Filipinas 54.214 3.601.471 5,08

Perú 206.891 3.349.298 63,41

Bélgica 29.227 3.296.038 25,56

Japón 19.289 3.226.239 1,52

Republica Checa 37.410 3.210.488 35,19

Israel 9.111 3.111.307 10,26

Canadá 34.381 3.096.217 9,28

Malasia 32.025 2.904.131 10,16

Portugal 20.171 2.884.540 19,61

Tailandia 22.291 2.497.001 3,21

Rumanía 60.560 2.385.713 31,11

Australia 4.201 2.364.744 1,68

Suiza 12.370 2.354.991 14,53

Chile 39.930 2.335.034 21,32

Vietnam 38.261 2.327.859 4

Suecia 16.180 2.287.785 15,9

Irak 24.499 2.244.610 6,37

Grecia 23.999 2.036.869 22,36

Austria 14.214 2.027.604 16,08

Dinamarca 3.828 1.927.340 6,61

Bangladés 28.560 1.853.187 1,77

Serbia 13.928 1.757.741 19,95

Hungría 41.741 1.616.846 42,7

Pakistán 29.478 1.459.773 1,39

Jordania 13.300 1.314.243 13,36

Georgia 15.174 1.295.505 40,72

Kazajistán 13.340 1.270.954 7,3

Irlanda 6.228 1.205.914 12,8

Marruecos 15.575 1.146.041 4,32

Eslovaquia 17.938 1.101.506 32,93

Cuba 8.431 1.052.220 7,44

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus