Los casos del virus en todo el mundo superan los 397,64 millones y las muertes alcanzan las 6.123.158

FOTO DE ARCHIVO: Una empleada se toma un descanso fuera de una tienda durante la epidemia de COVID-19 en Seúl, Corea del Sur, 9 de julio de 2021.  REUTERS/ Heo Ran
FOTO DE ARCHIVO: Una empleada se toma un descanso fuera de una tienda durante la epidemia de COVID-19 en Seúl, Corea del Sur, 9 de julio de 2021. REUTERS/ Heo Ran

Más de 397,64 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.123.158​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 908.437 76.766.383 27,81

India 504.062 42.339.611 3,73

Brasil 630.001 26.091.520 30,08

Francia 132.923 20.804.372 19,85

Reino Unido 158.677 17.932.803 23,88

Rusia 707.336 13.147.666 48,96

Turquía 89.031 12.406.118 10,82

Italia 149.512 11.765.767 24,74

Alemania 118.769 11.148.764 14,33

España 94.931 10.439.302 20,29

Argentina 122.943 8.615.285 27,63

Irán 133.048 6.657.842 16,26

Colombia 135.992 5.975.786 27,39

Países Bajos 21.336 5.350.037 12,38

Polonia 106.894 5.223.494 28,15

México 309.752 5.160.767 24,55

Indonesia 144.719 4.580.093 5,41

Ucrania 101.647 4.341.790 22,78

Sudáfrica 96.021 3.625.190 16,62

Filipinas 54.621 3.619.633 5,12

Japón 19.629 3.485.245 1,55

Perú 207.114 3.372.895 63,48

Bélgica 29.337 3.344.833 25,66

Republica Checa 37.549 3.273.375 35,32

Israel 9.226 3.262.672 10,39

Canadá 34.721 3.125.028 9,37

Portugal 20.302 2.963.747 19,74

Malasia 32.043 2.925.254 10,16

Tailandia 22.320 2.517.869 3,21

Rumanía 60.916 2.455.048 31,29

Suiza 12.416 2.449.944 14,58

Australia 4.303 2.409.247 1,72

Chile 40.060 2.405.672 21,39

Vietnam 38.521 2.380.695 4,03

Suecia 16.244 2.354.455 15,96

Irak 24.570 2.258.844 6,39

Austria 14.271 2.111.314 16,14

Grecia 24.332 2.090.383 22,67

Dinamarca 3.927 2.087.689 6,78

Bangladés 28.670 1.879.255 1,78

Serbia 14.113 1.793.554 20,21

Hungría 42.069 1.657.615 43,03

Pakistán 29.553 1.465.910 1,39

Jordania 13.382 1.374.453 13,44

Georgia 15.300 1.350.454 41,06

Kazajistán 13.381 1.276.611 7,32

Irlanda 6.228 1.224.862 12,8

Marruecos 15.617 1.147.964 4,33

Eslovaquia 17.995 1.146.260 33,04

Corea del Sur 6.922 1.081.681 1,34

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus