Los casos del virus en todo el mundo superan los 403,77 millones y las muertes alcanzan las 6.153.360

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre pasa frente a un mural que representa a dos mujeres con mascarilla en el barrio Kliptown de Soweto, Sudáfrica, el 1 de febrero de 2022. REUTERS/Siphiwe Sibeko
FOTO DE ARCHIVO: Un hombre pasa frente a un mural que representa a dos mujeres con mascarilla en el barrio Kliptown de Soweto, Sudáfrica, el 1 de febrero de 2022. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Más de 403,77 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.153.360​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 915.709 77.284.087 28,03

India 506.520 42.478.060 3,74

Brasil 635.074 26.955.434 30,32

Francia 133.848 21.192.664 19,98

Reino Unido 159.158 18.162.199 23,95

Rusia 708.706 13.527.845 49,05

Turquía 89.297 12.514.681 10,85

Italia 150.221 11.923.297 24,86

Alemania 119.484 11.833.995 14,41

España 95.606 10.555.196 20,43

Argentina 123.444 8.675.327 27,74

Irán 133.294 6.730.608 16,3

Colombia 136.404 5.994.301 27,47

Países Bajos 21.358 5.523.354 12,39

Polonia 107.466 5.313.111 28,3

México 310.627 5.192.008 24,62

Indonesia 144.858 4.667.554 5,41

Ucrania 102.167 4.421.741 22,9

Japón 19.955 3.682.767 1,58

Sudáfrica 96.705 3.634.811 16,74

Filipinas 54.783 3.627.575 5,14

Perú 207.536 3.397.637 63,61

Bélgica 29.497 3.386.223 25,8

Israel 9.399 3.347.657 10,58

Republica Checa 37.660 3.340.318 35,43

Canadá 35.118 3.160.017 9,48

Portugal 20.401 3.025.421 19,84

Malasia 32.065 2.956.332 10,17

Tailandia 22.364 2.545.873 3,22

Rumanía 61.231 2.508.860 31,46

Suiza 12.447 2.505.095 14,62

Chile 40.111 2.466.098 21,42

Australia 4.431 2.462.729 1,77

Vietnam 38.688 2.430.683 4,05

Suecia 16.395 2.389.605 16,11

Irak 24.626 2.267.745 6,41

Dinamarca 3.977 2.196.556 6,86

Austria 14.315 2.184.873 16,19

Grecia 24.507 2.129.153 22,84

Bangladés 28.744 1.894.535 1,78

Serbia 14.234 1.817.207 20,38

Hungría 42.269 1.684.432 43,24

Pakistán 29.648 1.474.075 1,4

Jordania 13.431 1.417.890 13,49

Georgia 15.404 1.398.059 41,34

Kazajistán 13.417 1.283.171 7,34

Irlanda 6.291 1.236.188 12,93

Eslovaquia 18.040 1.187.002 33,12

Corea del Sur 6.963 1.185.361 1,35

Marruecos 15.727 1.152.414 4,37

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus