Los casos del virus en todo el mundo superan los 409,92 millones y las muertes alcanzan las 6.182.383

FOTO DE ARCHIVO: Dos personas con mascarilla caminan por la Grand-Place de Bruselas, Bélgica, el 21 de enero de 2022. REUTERS/ Johanna Geron
FOTO DE ARCHIVO: Dos personas con mascarilla caminan por la Grand-Place de Bruselas, Bélgica, el 21 de enero de 2022. REUTERS/ Johanna Geron

Más de 409,92 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.182.383​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 921.469 77.706.599 28,21

India 508.665 42.631.421 3,76

Brasil 638.048 27.425.743 30,46

Francia 134.697 21.529.213 20,11

Reino Unido 159.570 18.306.859 24,01

Rusia 710.863 14.133.509 49,2

Turquía 90.362 12.868.328 10,98

Alemania 119.899 12.340.129 14,46

Italia 151.015 12.105.675 24,99

España 95.995 10.604.200 20,51

Argentina 123.987 8.728.262 27,87

Irán 133.718 6.806.265 16,35

Colombia 136.953 6.014.563 27,58

Países Bajos 21.396 5.734.472 12,42

Polonia 108.120 5.402.289 28,47

México 312.697 5.283.852 24,78

Indonesia 145.176 4.807.778 5,42

Ucrania 102.808 4.525.700 23,04

Japón 20.387 3.926.984 1,61

Sudáfrica 96.985 3.640.162 16,79

Filipinas 54.930 3.637.280 5,15

Perú 207.965 3.435.753 63,74

Bélgica 29.624 3.421.081 25,91

Israel 9.466 3.404.548 10,66

Republica Checa 37.820 3.396.250 35,58

Canadá 35.231 3.170.649 9,51

Portugal 20.530 3.085.260 19,96

Malasia 32.125 3.040.235 10,19

Tailandia 22.436 2.593.327 3,23

Chile 40.464 2.582.934 21,6

Rumanía 61.601 2.562.315 31,65

Suiza 12.535 2.537.654 14,72

Australia 4.593 2.527.112 1,84

Vietnam 38.946 2.510.860 4,08

Suecia 16.395 2.389.605 16,11

Dinamarca 4.068 2.327.399 7,02

Irak 24.704 2.275.571 6,43

Austria 14.372 2.274.664 16,26

Grecia 24.737 2.174.104 23,05

Bangladés 28.819 1.909.664 1,79

Serbia 14.427 1.841.010 20,66

Hungría 42.360 1.695.991 43,33

Pakistán 29.772 1.483.798 1,4

Georgia 15.556 1.454.065 41,74

Jordania 13.477 1.450.810 13,54

Corea del Sur 7.045 1.350.627 1,37

Kazajistán 13.464 1.289.909 7,37

Irlanda 6.291 1.242.806 12,93

Eslovaquia 18.095 1.241.121 33,22

Marruecos 15.766 1.154.531 4,38

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus