Los casos del virus en todo el mundo superan los 411,3 millones y las muertes alcanzan las 6.189.098

FOTO DE ARCHIVO: Varios ciudadanos kuwaitíes procedentes de Amán, capital de Jordania, con mascarillas y ropa de protección a su llegada al aeropuerto de Kuwait, el 21 de abril de 2021. REUTERS/Stephanie McGehee
FOTO DE ARCHIVO: Varios ciudadanos kuwaitíes procedentes de Amán, capital de Jordania, con mascarillas y ropa de protección a su llegada al aeropuerto de Kuwait, el 21 de abril de 2021. REUTERS/Stephanie McGehee

Más de 411,3 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.189.098​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 921.965 77.743.912 28,22

India 509.358 42.692.943 3,77

Brasil 638.362 27.479.963 30,48

Francia 135.189 21.555.688 20,18

Reino Unido 159.605 18.348.029 24,02

Rusia 711.546 14.313.965 49,25

Turquía 90.628 12.944.960 11,01

Alemania 120.012 12.458.326 14,48

Italia 151.015 12.105.675 24,99

España 95.995 10.604.200 20,51

Argentina 124.081 8.734.551 27,89

Irán 133.886 6.835.221 16,37

Colombia 137.115 6.020.095 27,62

Países Bajos 21.402 5.789.483 12,42

Polonia 108.137 5.415.762 28,48

México 312.819 5.292.706 24,79

Indonesia 145.321 4.844.279 5,43

Ucrania 102.950 4.542.693 23,07

Japón 20.536 3.987.094 1,62

Sudáfrica 97.250 3.642.905 16,83

Filipinas 55.094 3.639.942 5,17

Perú 208.381 3.445.680 63,87

Bélgica 29.624 3.421.081 25,91

Israel 9.466 3.404.548 10,66

Republica Checa 37.873 3.403.469 35,63

Canadá 35.231 3.170.649 9,51

Portugal 20.565 3.093.723 20

Malasia 32.125 3.040.235 10,19

Chile 40.558 2.621.427 21,66

Tailandia 22.462 2.608.227 3,24

Rumanía 61.676 2.574.384 31,68

Australia 4.618 2.543.864 1,85

Vietnam 39.037 2.540.273 4,09

Suiza 12.535 2.537.654 14,72

Suecia 16.395 2.389.605 16,11

Dinamarca 4.109 2.356.873 7,09

Austria 14.392 2.299.229 16,28

Irak 24.729 2.278.582 6,43

Grecia 24.815 2.194.465 23,12

Bangladés 28.838 1.914.356 1,79

Serbia 14.494 1.848.040 20,76

Hungría 42.631 1.717.072 43,61

Jordania 13.532 1.490.473 13,59

Pakistán 29.801 1.486.460 1,4

Georgia 15.577 1.458.093 41,8

Corea del Sur 7.102 1.405.246 1,38

Kazajistán 13.464 1.291.220 7,37

Irlanda 6.291 1.255.571 12,93

Eslovaquia 18.105 1.249.673 33,24

Marruecos 15.802 1.155.534 4,39

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus