Los casos del virus en todo el mundo superan los 413,4 millones y las muertes alcanzan las 6.199.927

FOTO DE ARCHIVO: Personas caminando por el bazar Mahmutpasa de Estambul, Turquía, el 13 de enero de 2022. REUTERS/Murad Sezer
FOTO DE ARCHIVO: Personas caminando por el bazar Mahmutpasa de Estambul, Turquía, el 13 de enero de 2022. REUTERS/Murad Sezer

Más de 413,4 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.199.927​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 924.844 77.945.780 28,31

India 509.358 42.692.943 3,77

Brasil 638.835 27.538.503 30,5

Francia 135.189 21.697.941 20,18

Reino Unido 159.839 18.393.951 24,05

Rusia 712.250 14.480.596 49,3

Turquía 90.937 13.039.690 11,05

Alemania 120.261 12.636.856 14,51

Italia 151.684 12.205.474 25,1

España 95.995 10.604.200 20,51

Argentina 124.349 8.747.601 27,95

Irán 134.053 6.860.255 16,39

Colombia 137.301 6.023.257 27,65

Países Bajos 21.414 5.842.989 12,43

Polonia 108.515 5.438.029 28,58

México 312.965 5.300.537 24,8

Indonesia 145.455 4.901.328 5,43

Ucrania 103.255 4.572.417 23,14

Japón 20.772 4.071.577 1,64

Sudáfrica 97.431 3.645.269 16,86

Filipinas 55.146 3.641.940 5,17

Israel 9.624 3.460.914 10,83

Perú 208.466 3.449.712 63,9

Bélgica 29.724 3.447.539 26

Republica Checa 37.946 3.422.981 35,7

Canadá 35.470 3.192.309 9,57

Portugal 20.620 3.111.858 20,05

Malasia 32.149 3.061.550 10,2

Chile 40.666 2.652.713 21,71

Tailandia 22.489 2.622.600 3,24

Rumanía 61.880 2.596.269 31,79

Suiza 12.520 2.596.215 14,71

Australia 4.669 2.584.131 1,87

Vietnam 39.122 2.572.087 4,09

Suecia 16.578 2.409.081 16,29

Dinamarca 4.139 2.399.851 7,14

Austria 14.427 2.324.406 16,32

Irak 24.764 2.281.566 6,44

Grecia 24.892 2.215.877 23,19

Bangladés 28.872 1.919.102 1,79

Serbia 14.553 1.855.174 20,84

Hungría 42.754 1.721.483 43,74

Jordania 13.554 1.508.950 13,61

Pakistán 29.828 1.489.057 1,41

Georgia 15.628 1.480.841 41,94

Corea del Sur 7.163 1.462.421 1,39

Kazajistán 13.487 1.292.393 7,38

Eslovaquia 18.123 1.268.569 33,27

Irlanda 6.291 1.255.571 12,93

Marruecos 15.820 1.156.356 4,39

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus