Los casos del virus en todo el mundo superan los 425,07 millones y las muertes alcanzan las 6.266.881

FOTO DE ARCHIVO: Dos estudiantes apuntan sus datos para someterse a una medición de temperatura en la escuela secundaria Bukere de el campamento de refugiados Kyaka II del distrito de Kyegegwa, Uganda, el 11 de enero de 2022. REUTERS/Esther Ruth Mbabazi
FOTO DE ARCHIVO: Dos estudiantes apuntan sus datos para someterse a una medición de temperatura en la escuela secundaria Bukere de el campamento de refugiados Kyaka II del distrito de Kyegegwa, Uganda, el 11 de enero de 2022. REUTERS/Esther Ruth Mbabazi

Más de 425,07 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.266.881​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 938.425 78.567.305 28,73

India 512.344 42.851.929 3,79

Brasil 644.604 28.245.551 30,77

Francia 136.673 22.124.410 20,41

Reino Unido 160.610 18.654.572 24,17

Rusia 717.646 15.657.928 49,67

Alemania 121.340 13.670.523 14,64

Turquía 92.539 13.549.518 11,24

Italia 153.190 12.494.459 25,35

España 98.462 10.858.000 21,04

Argentina 125.451 8.838.674 28,19

Irán 135.499 6.983.635 16,56

Países Bajos 21.507 6.153.207 12,48

Colombia 138.205 6.049.952 27,84

Polonia 110.157 5.582.217 29,01

México 315.786 5.418.257 25,02

Indonesia 146.798 5.289.414 5,48

Ucrania 104.932 4.758.773 23,52

Japón 22.352 4.619.636 1,77

Sudáfrica 98.804 3.659.698 17,1

Filipinas 55.776 3.654.284 5,23

Israel 9.971 3.558.584 11,23

Republica Checa 38.335 3.523.869 36,06

Bélgica 30.015 3.512.212 26,25

Perú 209.641 3.497.896 64,26

Malasia 32.390 3.246.779 10,27

Canadá 36.041 3.241.869 9,73

Portugal 20.894 3.206.281 20,32

Vietnam 39.682 2.890.252 4,15

Chile 41.491 2.876.455 22,15

Tailandia 22.691 2.749.561 3,27

Australia 4.965 2.726.179 1,99

Rumanía 62.839 2.686.089 32,28

Suiza 12.574 2.685.129 14,77

Dinamarca 4.341 2.606.934 7,49

Austria 14.631 2.515.962 16,55

Suecia 16.852 2.422.856 16,56

Grecia 25.417 2.317.014 23,68

Irak 24.897 2.294.929 6,48

Corea del Sur 7.508 2.157.734 1,45

Bangladés 28.990 1.936.837 1,8

Serbia 14.958 1.892.187 21,42

Hungría 43.430 1.762.878 44,43

Jordania 13.713 1.582.161 13,77

Georgia 15.933 1.565.769 42,76

Pakistán 30.053 1.502.641 1,42

Eslovaquia 18.279 1.374.459 33,56

Kazajistán 13.545 1.299.566 7,41

Irlanda 6.443 1.276.778 13,24

Marruecos 15.916 1.159.157 4,42

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus