Los casos del virus en todo el mundo superan los 427,87 millones y las muertes alcanzan las 6.285.837

FOTO DE ARCHIVO: Un voluntario con equipo de protección personal (EPP) toma muestras de un hisopo de una persona para una prueba rápida de antígeno durante la epidemia del coronavirus (COVID-19) en el barrio chino de Bangkok, Tailandia, 13 de enero de 2022. REUTERS/Athit Perawongmetha
FOTO DE ARCHIVO: Un voluntario con equipo de protección personal (EPP) toma muestras de un hisopo de una persona para una prueba rápida de antígeno durante la epidemia del coronavirus (COVID-19) en el barrio chino de Bangkok, Tailandia, 13 de enero de 2022. REUTERS/Athit Perawongmetha

Más de 427,87 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.285.837​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 944.598 78.776.094 28,91

India 512.924 42.881.179 3,79

Brasil 646.419 28.484.890 30,86

Francia 137.489 22.288.625 20,53

Reino Unido 160.979 18.734.683 24,22

Rusia 718.431 15.837.131 49,73

Alemania 121.944 14.034.269 14,71

Turquía 93.078 13.722.188 11,31

Italia 153.764 12.603.758 25,45

España 98.936 10.914.105 21,14

Argentina 125.775 8.868.188 28,27

Irán 135.726 6.998.975 16,59

Países Bajos 21.518 6.193.776 12,49

Colombia 138.364 6.054.307 27,87

Polonia 110.517 5.602.680 29,1

México 316.941 5.455.237 25,12

Indonesia 146.798 5.289.414 5,48

Ucrania 105.229 4.783.835 23,58

Japón 22.571 4.699.989 1,78

Sudáfrica 98.978 3.665.149 17,13

Filipinas 55.977 3.655.709 5,25

Israel 10.040 3.583.925 11,3

Republica Checa 38.403 3.538.222 36,13

Bélgica 30.040 3.520.568 26,27

Perú 209.808 3.500.880 64,31

Malasia 32.433 3.273.958 10,29

Canadá 36.161 3.255.058 9,76

Portugal 20.922 3.219.439 20,34

Vietnam 39.719 2.972.378 4,16

Chile 41.571 2.921.131 22,2

Tailandia 22.730 2.770.793 3,27

Australia 5.026 2.749.919 2,01

Suiza 12.603 2.718.489 14,8

Rumanía 62.958 2.697.566 32,34

Dinamarca 4.422 2.666.454 7,63

Austria 14.661 2.550.371 16,58

Suecia 16.933 2.431.365 16,64

Grecia 25.538 2.353.577 23,8

Corea del Sur 7.607 2.329.182 1,47

Irak 24.917 2.296.665 6,48

Bangladés 28.995 1.938.135 1,8

Serbia 15.010 1.896.575 21,5

Hungría 43.562 1.769.164 44,56

Jordania 13.731 1.591.278 13,79

Georgia 15.981 1.575.999 42,88

Pakistán 30.096 1.503.873 1,42

Eslovaquia 18.314 1.393.534 33,62

Kazajistán 13.553 1.300.164 7,42

Irlanda 6.460 1.276.049 13,27

Noruega 1.598 1.169.057 3,01

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus