Los casos del virus en todo el mundo superan los 429,3 millones y las muertes alcanzan las 6.293.290

FOTO DE ARCHIVO: Un menor recibe una dosis de la vacuna de COVID-19 en Johannesburgo, Sudáfrica, el 4 de diciembre de 2021. REUTERS/Sumaya Hisham
FOTO DE ARCHIVO: Un menor recibe una dosis de la vacuna de COVID-19 en Johannesburgo, Sudáfrica, el 4 de diciembre de 2021. REUTERS/Sumaya Hisham

Más de 429,3 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.293.290​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 944.598 78.776.094 28,91

India 512.924 42.881.179 3,79

Brasil 647.390 28.578.647 30,91

Francia 137.489 22.288.625 20,53

Reino Unido 161.104 18.773.164 24,24

Rusia 719.193 15.928.568 49,78

Alemania 121.944 14.034.269 14,71

Turquía 93.359 13.801.896 11,34

Italia 154.013 12.651.251 25,49

España 99.162 10.949.997 21,19

Argentina 125.872 8.878.486 28,29

Irán 135.952 7.011.932 16,62

Países Bajos 21.531 6.234.953 12,5

Colombia 138.421 6.056.556 27,88

Polonia 110.858 5.620.946 29,19

México 317.303 5.473.489 25,14

Indonesia 147.342 5.408.328 5,5

Ucrania 105.505 4.809.624 23,64

Japón 22.807 4.761.209 1,8

Sudáfrica 98.978 3.665.149 17,13

Filipinas 56.165 3.657.342 5,27

Israel 10.076 3.595.786 11,34

Republica Checa 38.433 3.549.479 36,16

Bélgica 30.076 3.529.041 26,31

Perú 210.116 3.506.075 64,4

Malasia 32.488 3.305.157 10,3

Canadá 36.254 3.261.911 9,78

Portugal 20.941 3.231.075 20,36

Vietnam 39.884 3.041.506 4,17

Chile 41.795 2.953.895 22,32

Tailandia 22.768 2.794.350 3,28

Australia 5.068 2.772.182 2,03

Suiza 12.616 2.735.899 14,82

Rumanía 63.073 2.708.315 32,4

Dinamarca 4.461 2.691.663 7,7

Austria 14.700 2.578.962 16,63

Corea del Sur 7.689 2.499.188 1,49

Suecia 17.083 2.437.850 16,79

Grecia 25.603 2.369.396 23,86

Irak 24.931 2.298.164 6,49

Bangladés 29.005 1.939.651 1,8

Serbia 15.059 1.900.293 21,57

Hungría 43.664 1.774.676 44,67

Jordania 13.731 1.591.278 13,79

Georgia 16.022 1.584.454 42,99

Pakistán 30.114 1.505.328 1,42

Eslovaquia 18.338 1.408.717 33,67

Kazajistán 13.560 1.300.730 7,42

Irlanda 6.471 1.287.908 13,29

Noruega 1.598 1.186.411 3,01

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus