Los casos del virus en todo el mundo superan los 434,41 millones y las muertes alcanzan las 6.319.373

Un cliente con mascarilla compra carne fresca en un supermercado en Hong Kong, China, 1 de marzo de 2022. REUTERS/Tyrone Siu
Un cliente con mascarilla compra carne fresca en un supermercado en Hong Kong, China, 1 de marzo de 2022. REUTERS/Tyrone Siu

Más de 434,41 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.319.373​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 950.886 78.962.932 29,11

India 513.843 42.924.130 3,8

Brasil 649.134 28.768.104 30,99

Francia 138.135 22.509.718 20,62

Reino Unido 161.224 18.804.765 24,26

Rusia 721.542 16.291.116 49,94

Alemania 122.670 14.690.845 14,8

Turquía 94.052 13.985.188 11,43

Italia 154.560 12.764.558 25,58

España 99.410 10.977.524 21,24

Argentina 126.120 8.897.178 28,35

Irán 136.838 7.051.429 16,73

Países Bajos 21.554 6.361.626 12,51

Colombia 138.693 6.062.701 27,93

Polonia 111.317 5.667.054 29,31

Indonesia 148.335 5.564.448 5,54

México 318.086 5.506.105 25,21

Japón 23.683 5.013.785 1,87

Ucrania 105.505 4.809.624 23,64

Sudáfrica 99.229 3.673.257 17,17

Filipinas 56.451 3.661.997 5,29

Israel 10.126 3.618.445 11,4

Republica Checa 38.592 3.574.328 36,31

Bélgica 30.121 3.544.034 26,35

Perú 210.538 3.516.264 64,53

Vietnam 40.252 3.443.485 4,21

Malasia 32.674 3.419.636 10,36

Canadá 36.377 3.269.546 9,82

Portugal 21.063 3.262.618 20,48

Corea del Sur 8.058 3.134.456 1,56

Chile 42.200 3.041.400 22,53

Tailandia 22.933 2.891.927 3,3

Australia 5.171 2.845.822 2,07

Suiza 12.626 2.753.458 14,83

Dinamarca 4.584 2.748.260 7,91

Rumanía 63.414 2.733.484 32,58

Austria 14.787 2.659.532 16,73

Suecia 17.142 2.441.142 16,85

Grecia 25.785 2.405.401 24,03

Irak 24.989 2.302.793 6,5

Bangladés 29.037 1.943.577 1,8

Serbia 15.241 1.910.975 21,83

Hungría 43.949 1.787.544 44,96

Jordania 13.814 1.623.474 13,88

Georgia 16.163 1.605.472 43,37

Pakistán 30.178 1.509.360 1,42

Eslovaquia 18.485 1.446.922 33,94

Kazajistán 13.596 1.302.322 7,44

Irlanda 6.475 1.292.212 13,3

Noruega 1.598 1.202.008 3,01

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus