Los casos del virus en todo el mundo superan los 438,1 millones y las muertes alcanzan las 6.338.289

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas por un área comercial de Estambul, Turquía, el 13 de enero de 2022. REUTERS/Murad Sezer
FOTO DE ARCHIVO: Varias personas por un área comercial de Estambul, Turquía, el 13 de enero de 2022. REUTERS/Murad Sezer

Más de 438,1 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.338.289​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 955.097 79.114.386 29,24

India 514.246 42.938.599 3,8

Brasil 649.630 28.811.165 31,01

Francia 138.576 22.602.995 20,69

Reino Unido 161.704 19.029.321 24,33

Rusia 723.845 16.592.824 50,1

Alemania 123.299 15.120.048 14,87

Turquía 94.657 14.166.128 11,5

Italia 155.214 12.867.918 25,69

España 99.883 11.036.085 21,34

Argentina 126.257 8.904.176 28,38

Irán 137.267 7.066.975 16,78

Países Bajos 21.582 6.446.603 12,52

Colombia 138.854 6.065.801 27,97

Polonia 111.864 5.694.767 29,46

Indonesia 149.036 5.630.096 5,57

México 318.531 5.521.744 25,24

Japón 24.156 5.151.808 1,91

Ucrania 105.505 4.809.624 23,64

Vietnam 40.452 3.709.481 4,23

Sudáfrica 99.458 3.677.686 17,21

Filipinas 56.504 3.663.920 5,3

Israel 10.237 3.649.792 11,52

Republica Checa 38.741 3.599.534 36,45

Bélgica 30.199 3.563.841 26,41

Perú 210.744 3.518.721 64,59

Corea del Sur 8.266 3.492.686 1,6

Malasia 32.827 3.468.590 10,41

Canadá 36.595 3.292.807 9,88

Portugal 21.111 3.282.457 20,53

Chile 42.381 3.076.291 22,63

Tailandia 23.021 2.934.544 3,32

Australia 5.272 2.892.325 2,11

Suiza 12.669 2.806.559 14,88

Dinamarca 4.687 2.803.857 8,09

Rumanía 63.668 2.748.777 32,71

Austria 14.888 2.744.023 16,84

Grecia 25.964 2.454.408 24,19

Suecia 17.245 2.451.237 16,95

Irak 25.013 2.305.083 6,51

Bangladés 29.053 1.945.108 1,8

Serbia 15.315 1.916.707 21,93

Hungría 44.134 1.793.120 45,15

Jordania 13.849 1.638.228 13,91

Georgia 16.231 1.616.159 43,56

Pakistán 30.218 1.510.986 1,42

Eslovaquia 18.567 1.470.892 34,09

Irlanda 6.521 1.307.062 13,4

Kazajistán 13.616 1.302.810 7,45

Noruega 1.664 1.257.066 3,13

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus