Los casos del virus en todo el mundo superan los 449,14 millones y las muertes alcanzan las 6.402.200

FOTO DE ARCHIVO: Residentes haciendo cola para las pruebas de ácido nucleico en un complejo residencial tras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Wuhan, provincia de Hubei, China, 22 de febrero de 2022. REUTERS/China Daily
FOTO DE ARCHIVO: Residentes haciendo cola para las pruebas de ácido nucleico en un complejo residencial tras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Wuhan, provincia de Hubei, China, 22 de febrero de 2022. REUTERS/China Daily

Más de 449,14 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.402.200​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 964.829 79.409.561 29,53

India 515.355 42.975.883 3,81

Brasil 652.829 29.138.362 31,17

Francia 139.618 22.985.258 20,85

Reino Unido 162.482 19.373.884 24,45

Rusia 742.112 17.140.069 51,37

Alemania 124.818 16.320.052 15,06

Turquía 95.774 14.418.888 11,63

Italia 156.357 13.159.342 25,88

España 100.859 11.159.574 21,55

Argentina 126.901 8.949.362 28,52

Irán 138.433 7.107.167 16,92

Países Bajos 21.634 6.912.110 12,55

Colombia 139.154 6.073.416 28,03

Indonesia 151.135 5.826.589 5,65

Polonia 113.002 5.774.938 29,76

México 320.166 5.575.608 25,37

Japón 25.546 5.558.186 2,02

Corea del Sur 9.440 5.212.118 1,83

Vietnam 41.086 5.042.036 4,3

Ucrania 106.739 4.879.339 23,92

Israel 10.322 3.690.981 11,62

Sudáfrica 99.656 3.688.423 17,25

Malasia 33.384 3.680.953 10,59

Filipinas 57.072 3.668.710 5,35

Republica Checa 39.032 3.653.041 36,72

Bélgica 30.313 3.609.122 26,51

Perú 211.252 3.528.939 64,75

Portugal 21.267 3.367.469 20,68

Canadá 37.039 3.331.670 9,99

Chile 43.260 3.214.326 23,1

Tailandia 23.438 3.088.873 3,38

Australia 5.499 3.069.926 2,2

Suiza 12.749 2.995.013 14,98

Austria 15.113 2.972.647 17,1

Dinamarca 5.008 2.908.721 8,64

Rumanía 64.156 2.781.086 32,96

Grecia 26.361 2.561.567 24,56

Suecia 17.549 2.460.783 17,25

Irak 25.082 2.310.539 6,53

Bangladés 29.096 1.948.148 1,8

Serbia 15.512 1.932.814 22,22

Hungría 44.549 1.809.917 45,57

Jordania 13.882 1.654.677 13,94

Georgia 16.456 1.629.930 44,16

Eslovaquia 18.786 1.534.444 34,49

Pakistán 30.287 1.516.150 1,43

Irlanda 6.578 1.328.644 13,51

Noruega 1.752 1.325.901 3,3

Kazajistán 13.639 1.304.012 7,46

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus