Los casos del virus en todo el mundo superan los 454,79 millones y las muertes alcanzan las 6.424.557

FOTO DE ARCHIVO: Personas con mascarilla pasan por delante de la sede del banco central chino Banco Popular de China (PBOC), 4 de abril de 2020. REUTERS/Tingshu Wang
FOTO DE ARCHIVO: Personas con mascarilla pasan por delante de la sede del banco central chino Banco Popular de China (PBOC), 4 de abril de 2020. REUTERS/Tingshu Wang

Más de 454,79 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.424.557​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 970.443 79.545.712 29,71

India 515.850 42.990.991 3,81

Brasil 654.945 29.350.134 31,27

Francia 140.080 23.274.108 20,91

Reino Unido 162.738 19.530.485 24,49

Rusia 744.081 17.290.197 51,5

Alemania 125.476 16.996.998 15,13

Turquía 96.169 14.494.246 11,68

Italia 156.782 13.323.128 25,95

España 101.077 11.204.125 21,6

Argentina 127.122 8.970.196 28,57

Irán 138.831 7.119.763 16,97

Países Bajos 21.699 7.115.857 12,59

Corea del Sur 10.144 6.206.291 1,97

Colombia 139.283 6.076.333 28,05

Vietnam 41.290 5.903.147 4,32

Indonesia 151.951 5.878.910 5,68

Polonia 113.434 5.811.109 29,87

Japón 26.071 5.729.790 2,06

México 321.054 5.605.636 25,44

Ucrania 106.985 4.894.331 23,98

Malasia 33.720 3.801.036 10,7

Israel 10.322 3.712.092 11,62

Sudáfrica 99.712 3.693.532 17,26

Republica Checa 39.126 3.678.771 36,81

Filipinas 57.441 3.670.177 5,39

Bélgica 30.408 3.640.052 26,6

Perú 211.482 3.535.726 64,82

Portugal 21.285 3.380.263 20,7

Canadá 37.229 3.349.647 10,05

Chile 43.785 3.286.476 23,38

Australia 5.571 3.165.949 2,23

Tailandia 23.643 3.161.241 3,41

Austria 15.180 3.115.867 17,17

Suiza 12.766 3.058.825 15

Dinamarca 5.128 2.943.947 8,85

Rumanía 64.335 2.790.368 33,05

Grecia 26.513 2.623.628 24,71

Suecia 17.552 2.466.545 17,25

Irak 25.097 2.312.292 6,53

Bangladés 29.108 1.949.253 1,8

Serbia 15.570 1.939.150 22,3

Hungría 44.653 1.814.362 45,68

Jordania 13.882 1.654.677 13,94

Georgia 16.530 1.634.686 44,36

Eslovaquia 18.881 1.565.484 34,66

Pakistán 30.304 1.518.083 1,43

Irlanda 6.611 1.341.826 13,58

Noruega 1.751 1.341.161 3,3

Kazajistán 13.642 1.304.442 7,47

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus