Los casos del virus en todo el mundo superan los 461,29 millones y las muertes alcanzan las 6.439.429

Un trabajador con un traje de protección ayuda a una persona a registrarse para las pruebas de ácido nucleico en un punto móvil cerca de una iglesia católica, tras el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Pekín, China, 16 de marzo de 2022. REUTERS/Tingshu Wang
Un trabajador con un traje de protección ayuda a una persona a registrarse para las pruebas de ácido nucleico en un punto móvil cerca de una iglesia católica, tras el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Pekín, China, 16 de marzo de 2022. REUTERS/Tingshu Wang

Más de 461,29 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.439.429​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 969.780 79.639.328 29,69

India 516.132 43.001.477 3,82

Brasil 655.585 29.432.157 31,3

Francia 140.440 23.470.001 20,97

Reino Unido 163.248 19.911.155 24,56

Alemania 126.220 17.785.229 15,22

Rusia 746.344 17.449.438 51,66

Turquía 96.673 14.583.035 11,74

Italia 157.177 13.489.319 26,01

España 101.416 11.260.040 21,67

Argentina 127.296 8.981.155 28,61

Corea del Sur 11.052 7.629.350 2,14

Países Bajos 21.736 7.327.235 12,61

Irán 139.289 7.133.139 17,03

Vietnam 41.607 6.820.458 4,35

Colombia 139.335 6.077.861 28,06

Indonesia 152.975 5.927.550 5,72

Japón 26.641 5.921.855 2,11

Polonia 113.773 5.851.147 29,96

México 321.375 5.613.870 25,47

Ucrania 107.269 4.912.528 24,04

Malasia 33.994 3.872.135 10,78

Israel 10.401 3.734.462 11,71

Republica Checa 39.248 3.707.588 36,92

Sudáfrica 99.767 3.698.803 17,27

Filipinas 57.625 3.671.293 5,4

Bélgica 30.472 3.669.964 26,65

Perú 211.619 3.537.488 64,86

Australia 5.639 3.529.331 2,26

Portugal 21.285 3.380.263 20,7

Canadá 36.944 3.367.292 9,97

Chile 44.039 3.323.324 23,51

Austria 15.289 3.283.855 17,29

Tailandia 23.918 3.250.642 3,44

Suiza 12.819 3.192.152 15,06

Dinamarca 5.257 2.978.029 9,07

Rumanía 64.518 2.802.848 33,14

Grecia 26.730 2.708.610 24,91

Suecia 17.839 2.472.075 17,53

Irak 25.116 2.314.575 6,53

Bangladés 29.112 1.950.124 1,8

Serbia 15.633 1.947.591 22,39

Hungría 44.831 1.819.264 45,86

Jordania 13.959 1.680.179 14,02

Georgia 16.595 1.638.790 44,53

Eslovaquia 19.009 1.597.668 34,9

Pakistán 30.317 1.520.120 1,43

Noruega 1.823 1.363.404 3,43

Irlanda 6.636 1.360.015 13,63

Kazajistán 13.650 1.304.645 7,47

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus