Los casos del virus en todo el mundo superan los 463,66 millones y las muertes alcanzan las 6.448.397

FOTO DE ARCHIVO: Dos personas con mascarillas y pantallas faciales en la frontera chino-hongkonesa del puerto de Shenzhen en Hong Kong, el 14 de marzo de 2022. REUTERS/Tyrone Siu
FOTO DE ARCHIVO: Dos personas con mascarillas y pantallas faciales en la frontera chino-hongkonesa del puerto de Shenzhen en Hong Kong, el 14 de marzo de 2022. REUTERS/Tyrone Siu

Más de 463,66 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.448.397​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 973.273 79.742.036 29,79

India 516.281 43.004.005 3,82

Brasil 655.940 29.478.039 31,31

Francia 140.613 23.578.833 20,99

Reino Unido 163.386 20.001.627 24,58

Alemania 126.465 18.072.492 15,25

Rusia 746.905 17.484.257 51,7

Turquía 96.774 14.604.389 11,76

Italia 157.442 13.645.834 26,06

España 101.416 11.260.040 21,67

Argentina 127.335 8.985.836 28,62

Corea del Sur 11.481 8.250.592 2,22

Países Bajos 21.755 7.380.902 12,63

Vietnam 41.683 7.174.423 4,36

Irán 139.387 7.135.719 17,04

Colombia 139.361 6.078.487 28,07

Japón 26.812 5.975.406 2,12

Indonesia 153.212 5.939.082 5,72

Polonia 113.980 5.863.414 30,01

México 321.619 5.619.780 25,49

Ucrania 107.340 4.917.757 24,06

Malasia 34.185 3.927.437 10,84

Israel 10.401 3.734.462 11,71

Republica Checa 39.271 3.716.181 36,94

Sudáfrica 99.770 3.700.485 17,27

Bélgica 30.492 3.683.784 26,67

Filipinas 57.880 3.672.661 5,43

Australia 5.665 3.580.572 2,27

Perú 211.619 3.537.488 64,86

Portugal 21.285 3.380.263 20,7

Canadá 36.990 3.373.405 9,98

Chile 44.062 3.336.614 23,53

Austria 15.320 3.335.900 17,33

Tailandia 23.995 3.276.098 3,46

Suiza 12.819 3.192.152 15,06

Dinamarca 5.300 2.986.355 9,15

Rumanía 64.581 2.806.881 33,18

Grecia 26.789 2.732.866 24,96

Suecia 17.839 2.472.075 17,53

Irak 25.119 2.315.134 6,54

Bangladés 29.112 1.950.357 1,8

Serbia 15.647 1.949.953 22,41

Hungría 44.895 1.820.767 45,93

Jordania 13.959 1.680.179 14,02

Georgia 16.612 1.639.678 44,58

Eslovaquia 19.040 1.608.668 34,96

Pakistán 30.319 1.520.634 1,43

Noruega 2.169 1.368.166 4,08

Irlanda 6.638 1.365.467 13,64

Kazajistán 13.650 1.304.723 7,47

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus