
Boulangère pour les filles et policiers pour les garçons : le classement des métiers de rêve des petits Japonais
Société Travail- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Kuraray, un important fabricant de cuir synthétique pour les sacs à dos scolaires, mène une enquête annuelle depuis 1999 sur ce que les élèves entrants en première année d’école élémentaire souhaitent devenir quand ils auront grandi.
Si l’on remonte 20 ans en arrière et que l’on compare le classement général filles et garçons confondus, on observe que les professions liées à la vie des gens et de leur sécurité ont pris davantage d’importance (policier, pompier, sauveteur, médecin).
Métiers de rêve pour les élèves de première année de primaire (2022 et 2002)
2022 | 2002 | |
---|---|---|
1 | Pâtissière ou boulangère | Sportif de haut niveau |
2 | Policier | Pâtissière ou boulangère |
3 | Sportif de haut niveau | Fleuriste |
4 | Pompier ou sauveteur | Infirmière |
5 | Médecin | Professeur |
6 | Célébrité, chanteur, mannequin | Charpentier ou artisan |
7 | Conducteur (train, bus...) | Célébrité, chanteur, mannequin |
8 | Star de la télé ou personnage d’anime | Policier |
9 | Youtubeur | Pompier ou sauveteur |
10 | Fleuriste | Médecin |
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray
Ainsi, depuis 24 ans, le métier de rêve numéro un pour les filles est de travailler dans une pâtisserie ou dans une boulangerie (26,4 %). Les garçons ont quant à eux mis le travail de policier à la première place (16,8 %), ce qui était également le cas l’année dernière, mais jamais celles d’avant.
Filles en première année de primaire
2022 | 2002 | |
---|---|---|
1 | Pâtissière ou boulangère | Pâtissière ou boulangère |
2 | Célébrité, chanteur, mannequin | Fleuriste |
3 | Fleuriste | Infirmière |
4 | Médecin | Professeure |
5 | Policier | Célébrité, chanteuse, mannequin |
6 | Auxilliaire de crèche | Auxilliaire de crèche |
7 | Infirmière | Esthéticienne |
8 | Professeure | Médecin |
9 | Marchande de glace | Professeure de musique |
10 | Esthéticienne | Employée dans une boutique pour animaux, ou toiletteuse |
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray
Garçons en première année de primaire
2022 | 2002 | |
---|---|---|
1 | Policier | Sportif de haut niveau |
2 | Sportif de haut niveau | Charpentier ou artisan |
3 | Pompier ou sauveteur | Policier |
4 | Conducteur (train, bus...) | Pompier ou sauveteur |
5 | Chercheur | Conducteur (train, bus...) |
6 | Youtubeur | Pâtissière ou boulangère |
7 | Star de la télé ou personnage d’anime | Médecin |
8 | Médecin | Chef cuisinier |
9 | Pâtissière ou boulangère | Marchand de jouets |
10 | Charpentier ou artisan | Pilote |
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray
Pour le futur emploi de leurs enfants, les parents de filles espèrent généralement qu’elles deviendront infirmières (18,4 %), et d’autres postes liés à la médecine sont également classés en bonne place, avec le métier de médecin, pharmacienne ou professionnelle de santé. Le métier de fonctionnaire arrive en deuxième rang (15,3 %).
Le premier choix des parents pour les garçons est le métier de fonctionnaire (24,1 %). Mis à part une exception en 2009, le fonctionnaire est resté au sommet du classement. Il est suivi d’employé d’une entreprise (10,3 %), indiquant que dans l’ensemble, les parents semblent vouloir un emploi stable pour leurs progénitures.
Métiers que les parents souhaitent pour leurs filles en première année d’école primaire (2022 et 2002)
2022 | 2002 | |
---|---|---|
1 | Infirmière | Infirmière |
2 | Fonctionnaire | Fonctionnaire |
3 | Médecin | Auxilliaire de crèche |
4 | Professionnelle de santé | Professeure |
5 | Pharmacienne | Médecin |
6 | Employée d’entreprise | Pharmacienne |
7 | Auxilliaire de crèche | Employée d’entreprise |
8 | Professeure | Célébrité, chanteur, mannequin |
9 | Pâtissière ou boulanger | Esthéticienne |
10 | Esthéticienne | Hôtesse de l’air |
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray
Métiers que les parents souhaitent pour leurs garçons en première année d’école primaire (2022 et 2002)
2022 | 2002 | |
---|---|---|
1 | Fonctionnaire | Fonctionnaire |
2 | Employé d’une entreprise | Sportif de haut niveau |
3 | Médecin | Médecin |
4 | Sportif de haut niveau | Charpentier ou artisan |
5 | Pompier ou sauveteur | Employé d’une entreprise |
6 | Policier | Ingénieur |
7 | Ingénieur | Professeur |
8 | Chercheur | Pompier ou sauveteur |
9 | Pharmacien | Pilote |
10 | Pilote ou architecte | Chercheur |
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray
(Photo de titre : Pixta)