
Quels sont les métiers de rêve des enfants japonais ?
Société Travail- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Adecco, une société japonaise qui fournit des services en ressources humaines, a mené une enquête au niveau national en demandant à 1 800 garçons et filles, élèves primaires et des collèges, le métier qu’ils aimeraient avoir à l’avenir.
Le travail de pâtissière arrive de loin en première place pour les filles de primaire (20,2 %), et il est l’un des plus cités au collège également (8,0 %).
Les garçons du primaire ont plutôt choisi « footballeur » ou « joueur de baseball », suivis de « YouTubeur » ou « policier / détective ». Au collège, c’est « ingénieur / programmeur » qui arrive au top, une première depuis le sondage de 2014.
Alors que très peu d’élèves du primaire ont dit qu’ils voulaient être employés d’entreprise ou fonctionnaires, au collège ces emplois se positionnent à la deuxième et troisième places pour les garçons et à la cinquième et septième places pour les filles.
Filles du primaire
Pâtissière | 20,2 % |
Maîtresse / Enseignante | 7,5 % |
Médecin | 6,0 % |
Infirmière | 6,0 % |
Esthéticienne | 4,5 % |
YouTubeuse ou créatrice de contenu vidéo | 2,3 % |
Créatrice de mode | 2,2 % |
Chanteuse | 2,2 % |
Animatrice (métier de création d’anime) | 1,8 % |
Policière / Détective | 1,7 % |
Employée d’entreprise | 1,7 % |
Source : tableau établi par Nippon.com sur la base du sondage de Adecco.
Filles du collège
Enseignante | 10,0 % |
Infirmière | 8,3 % |
Pâtissière | 8,0 % |
Médecin | 5,3 % |
Employée d’entreprise | 5,0 % |
Animatrice (métier de création d’anime) | 4,0 % |
Fonctionnaire | 2,3 % |
Ingénieure / Programmeuse | 2,0 % |
Esthéticienne | 2,0 % |
Avocate | 1,7 % |
Graphiste web | 1,7 % |
YouTubeuse ou créatrice de contenu vidéo | 1,7 % |
Source : tableau établi par Nippon.com sur la base du sondage de Adecco.
Garçons du primaire
Joueur de football | 10,7 % |
Joueur de baseball | 8,5 % |
YouTubeur ou créateur de contenu vidéo | 8,2 % |
Policier / Détective | 6,8 % |
Employé d’entreprise | 5,5 % |
Ingénieur / Programmeur | 3,8 % |
Chauffeur (bus, taxi, train) | 3,7 % |
Créateur de jeu vidéo | 3,7 % |
Urgentiste / Pompier | 3,5 % |
Médecin | 2,8 % |
Source : tableau établi par Nippon.com sur la base du sondage de Adecco.
Garçons du collège
Ingénieur / Programmeur | 10,0 % |
Employé d’entreprise | 6,7 % |
Fonctionnaire | 6,3 % |
Joueur de baseball | 5,3 % |
Médecin | 5,3 % |
Enseignant | 5,0 % |
Créateur de jeu vidéo | 4,7 % |
YouTubeur ou créateur de contenu vidéo | 4,7 % |
Joueur de football | 4,3 % |
Chauffeur (bus, taxi, train) | 3,0 % |
Source : tableau établi par Nippon.com sur la base du sondage de Adecco.
(Photo de titre : Pixta)