
Pâtissier et policier au top : le classement des métiers de rêve des enfants japonais
Société Travail Éducation- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Un sondage sur le métier de rêve des enfants japonais, mené auprès de 4 000 élèves de CP, a montré que « pâtissier / boulanger » était la profession la plus citée dans le classement général (11,7 %). Elle est suivie de « officier de police » (10,5 %), qui semble de plus en plus populaire ces dernières années à la fois chez les garçons que chez les filles. Le métier de « pompier / urgentiste » est également en hausse depuis le classement de 2005.
Classement général des métiers de rêve des écoliers en CP
2025 | 2005 | |
---|---|---|
1 | Pâtissier / boulanger | Sportif de haut niveau |
2 | Officier de police | Pâtissier / boulanger |
3 | Sportif de haut niveau | Fleuriste |
4 | Pompier / Urgentiste | Infirmière |
5 | Célébrité / Chanteur / Mannequin | Conducteur (train, bus...) |
6 | Star de la télé / Personnage d’anime | Professeur |
7 | Conducteur (train, bus...) | Célébrité / Chanteur / Mannequin |
8 | Puéricultrice | Officier de police |
9 | Médecin | Médecin |
10 | Youtubeur | Charpentier / Artisan |
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.
Chez les filles, « pâtissier / boulanger » était la profession la plus citée, et ce pour la 27e année consécutive. Notons que « officier de police » est en cinquième position, et qu’il figure ainsi dans le top 10 pour la 11e année de suite.
Chez les garçons, « officier de police » arrive en premier (16,1 %), suivi de « sportif de haut niveau » (15,4 %) puis de « pompier / urgentiste ».
Filles en CP
2025 | 2005 | |
---|---|---|
1 | Pâtissier / Boulanger | Pâtissier / Boulanger |
2 | Célébrité / Chanteur / Mannequin | Fleuriste |
3 | Puéricultrice | Infirmière |
4 | Marchand de glace | Professeur |
5 | Officier de police | Puéricultrice |
6 | Professeur | Célébrité / Chanteur / Mannequin |
7 | Fleuriste | Médecin |
8 | Infirmière | Sportif de haut niveau |
9 | Médecin | Esthéticienne |
10 | Star de la télé / Personnage d’anime | Auto-entrepreneur |
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.
Garçons en CP
2025 | 2005 | |
---|---|---|
1 | Officier de police | Sportif de haut niveau |
2 | Sportif de haut niveau | Conducteur (train, bus...) |
3 | Pompier / Urgentiste | Officier de police |
4 | Conducteur (train, bus...) | Pompier / Urgentiste |
5 | Youtubeur | Charpentier / Artisan |
6 | Chercheur | Pâtissier / Boulanger |
7 | Star de la télé / Personnage d’anime | Auto-entrepreneur |
8 | Pâtissier / Boulanger | Pilote |
9 | Charpentier / Artisan | Star de la télé / Personnage d’anime |
10 | Médecin | Chercheur |
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.
Les parents également ont été interrogés : quel métier souhaitez-vous pour votre enfant ? Après 27 ans à la première place, « infirmière » est arrivée en deuxième (13,3 %) pour les parents des filles, préférant « fonctionnaire » (13,9 %). Les professions liées à la santé ont été souvent citées.
Les parents des garçons semblent donner priorité à la stabilité. Ainsi, « fonctionnaire » (20,4 %) et « employé d’entreprise » (11,8 %) occupent les deux premières positions pour la 5e année consécutive.
Métiers que les parents souhaitent pour leurs filles en CP
2025 | 2005 | |
---|---|---|
1 | Fonctionnaire | Infirmière |
2 | Infirmière | Fonctionnaire |
3 | Employée d’entreprise | Puéricultrice |
4 | Professionnelle de santé | Professeure |
5 | Médecin | Médecin |
6 | Pharmacienne | Pharmacienne |
7 | Professeure | Employée d’entreprise |
8 | Puéricultrice | Hôtesse de l’air |
9 | Pâtissière / Boulangère | Célébrité / Chanteuse / Mannequin |
10 | Célébrité / Chanteuse / Mannequin | Esthéticienne / Professeure de musique |
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.
Métiers que les parents souhaitent pour leurs garçons en CP
2025 | 2005 | |
---|---|---|
1 | Fonctionnaire | Fonctionnaire |
2 | Employé d’entreprise | Sportif de haut niveau |
3 | Sportif de haut niveau | Médecin |
4 | Médecin | Employé d’entreprise |
5 | Ingénieur | Ingénieur |
6 | Officier de police | Pompier / Urgentiste |
7 | Chercheur | Architecte |
8 | Pompier / Urgentiste | Charpentier / Artisan |
9 | Architecte | Pilote |
10 | Professionnel de santé | Professeur |
Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.
(Photo de titre : Pixta)