
Les entreprises les plus prisées des étudiants japonais en quête d’un emploi
Travail- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Dans quelle entreprise souhaiteriez-vous être employé ? Une enquête menée auprès d’étudiants japonais qui doivent obtenir leur diplôme en 2026 a montré que la réponse la plus citée était la société de négoce Itôchû. Ses concurrents Sumitomo et Mitsubishi figurent également dans le top 10, respectivement au septième et au huitième rang. Ce sont leurs activités à l’échelle internationale, leurs salaires élevés et leur variété des choix de carrière qui semblent avoir été les critères les plus attractifs pour ces jeunes interrogés.
Certaines entreprises spécialisées dans la finance sont également bien placées dans le classement, avec Nippon Life qui arrive deuxième, suivi juste derrière par Daiwa Securities Group, puis en neuvième position la SMBC Nikkô Securities. Ces entreprises ont été particulièrement populaires pour leurs bases opérationnelles stables, leurs excellents avantages sociaux et leurs tâches spécialisées.
Classement général
1 | Itôchû (société de négoce) |
2 | Nippon Life (finance et assurance-vie) |
3 | Daiwa Securities Group (finance) |
4 | All Nippon Airways (compagnie aérienne) |
5 | Hakuhôdô (publicité) |
6 | Dai Nippon Printing (imprimerie) |
7 | Sumitomo Corporation (société de négoce) |
8 | Mitsubishi Corporation (société de négoce) |
9 | SMBC Nikkô Securities (finance) |
10 | Honda (automobile) |
Source : tableau crée par Nippon.com selon les données du Bunkahôsô Career Partners’ Recruiting Information Lab.
Classement pour les étudiants en sciences humaines et sciences exactes
Sciences humaines | Sciences exactes | |
---|---|---|
1 | Itôchû (société de négoce) | Sony |
2 | Nippon Life (finance et assurance-vie) | Meiji (agroalimentaire) |
3 | Hakuhôdô (publicité) | Itôchû (société de négoce) |
4 | Dai-Ichi Life (finance et assurance-vie) | NTT Data (services informatiques) |
5 | Daiwa Securities Group (finance) | Ajinomoto (agroalimentaire) |
6 | Sumitomo Mitsui Trust Bank (banque) | Panasonic (électronique) |
7 | SMBC Nikkô Securities (finance) | |
8 | Dai Nippon Printing (imprimerie) | Fujifilm (imagerie) |
9 | Sony Music Group (musique) | Sky (technologies de l’information) |
10 | Bandai (jeux) | Honda (automobile) |
Source : tableau crée par Nippon.com selon les données du Bunkahôsô Career Partners’ Recruiting Information Lab.
Classement par sexe
Femmes | Hommes | |
---|---|---|
1 | Itôchû (société de négoce) | Itôchû (csociété de négoce) |
2 | All Nippon Airways (compagnie aérienne) | Nippon Life (finance et assurance-vie) |
3 | Japan Airlines (compagnie aérienne) | Mitsubishi Corporation (société de négoce) |
4 | Daiwa Securities Group (finance) | Mitsui & Co. (société de négoce) |
5 | SMBC Nikkô Securities (finance) | Sony |
6 | Meiji (agroalimentaire) | Daiwa Securities Group (finance) |
7 | Nippon Life (finance et assurance-vie) | NTT Data (services informatiques) |
8 | Dai Nippon Printing (imprimerie) | NTT East (services de télécommunications de l’Est du Japon) |
9 | JTB (agence de tourisme) | Sumitomo Corporation (société de négoce) |
10 | Shûeisha (maison d’édition) | Tokyo Metro |
Source : tableau crée par Nippon.com selon les données du Bunkahôsô Career Partners’ Recruiting Information Lab.
L’enquête a été conduite par Bunkahôsô Career Partners’ Recruiting Information Lab, un service d’informations sur le recrutement et les ressources humaines, à travers son site et lors de salons de l’emploi tenus entre le 1er octobre 2024 et le 15 mars 2025. Il y a 19 856 réponses valides qui ont été reçues (7 441 femmes et 12 415 hommes ; 14 036 étudiants en sciences humaines et 5 820 étudiants en sciences exactes).
(Photo de titre : Pixta)