東日本大地震以後的主要大地震一覽
社會 防災
2026年7月28日下午4點27分左右,日本發生了一起以熊本縣熊本地方為震央的地震,在熊本縣宇城市、冰川町等地觀測到震度7的劇烈搖晃。根據氣象廳表示,震源深度約10公里,地震規模估計為7.1。在熊本市南區、宇土市、益城町等地觀測到震度6強,在上天草市、合志市等地則觀測到震度6弱。此後除了發生3次最大震度5弱的地震之外,餘震仍斷斷續續持續發生。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
根據日本氣象廳數據,自東日本大地震以來,日本共發生38次地震強度在6級(含)以上的地震(包含東日本大地震)。 當中,18次地震強度高於6級。
東日本大地震以來震度6弱以上地震
| 月日 | 日本時間 | 震央 | 芮氏 | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/28 | 16:29 | 熊本縣熊本地區 | M7.1 | 7 |
| 2026/6/25 | 22:29 | 山梨縣東部、富士五湖 | M5.6 | 6弱 |
| 2026/6/25 | 7:30 | 岩手縣海域 | M7.2 | 6強 |
| 2025/12/8 | 23:15 | 青森縣東北海域 | M7.6 | 6強 |
| 2025/7/3 | 16:13 | 吐噶喇群島近海 | M5.5 | 6弱 |
| 2024/8/8 | 16:43 | 日向灘 | M7.1 | 6弱 |
| 2024/4/17 | 23:14 | 豐後水道 | M6.6 | 6弱 |
| 2024/1/1 | 16:10 | 石川縣能登地區 | M7.6 | 7 |
| 2023/5/5 | 14:42 | 石川縣能登地區 | M6.5 | 6強 |
| 2022/6/19 | 15:08 | 石川縣能登地區 | M5.2 | 6弱 |
| 2022/3/16* | 23:36 | 福島縣海域 | M7.3 | 6強 |
| 2021/2/13* | 23:07 | 福島縣海域 | M7.3 | 6強 |
| 2019/6/18 | 22:22 | 山形縣海域 | M6.7 | 6強 |
| 2019/2/21 | 21:22 | 北海道胆振地方中東部 | M5.8 | 6弱 |
| 2019/1/3 | 18:10 | 熊本縣熊本地區 | M5.1 | 6弱 |
| 2018/9/6 | 3:07 | 北海道胆振地方中東部 | M6.7 |
7 |
| 2018/6/18 | 7:58 | 大阪府北部 | M6.1 | 6弱 |
| 2016/12/28 | 21:38 | 茨城縣北部 | M6.3 | 6弱 |
| 2016/10/21 | 14:07 | 鳥取縣中部 | M6.6 | 6弱 |
| 2016/6/16 | 14:21 | 北海道南西部・内浦灣 | M5.3 | 6弱 |
| 2016/4/16 | 9:48 | 熊本縣熊本地區 | M5.4 | 6弱 |
| 2016/4/16 | 3:55 | 熊本縣阿蘇地區 | M5.8 | 6強 |
| 2016/4/16 | 1:45 | 熊本縣熊本地區 | M5.9 | 6弱 |
| 2016/4/16 | 1:25 | 熊本縣熊本地區 | M7.3 | 7 |
| 2016/4/15 | 3:46 | 熊本縣熊本地區 | M6.4 | 6強 |
| 2016/4/14 | 22:07 | 熊本縣熊本地區 | M5.8 | 6弱 |
| 2016/4/14 | 21:26 | 熊本縣熊本地區 | M6.5 | 7 |
| 2014/11/22 | 22:08 | 長野縣北部 | M6.7 | 6弱 |
| 2013/4/13 | 5:33 | 兵庫縣・淡路島付近 | M6.3 | 6弱 |
| 2011/4/12* | 14:07 | 福島縣中部地區 | M6.4 | 6弱 |
| 2011/4/11* | 17:16 | 福島縣濱海地區 | M7.0 | 6弱 |
| 2011/4/7* | 23:32 | 宮城縣海域 | M7.2 | 6強 |
| 2011/3/15 | 22:31 | 静岡縣東部 | M6.4 | 6強 |
| 2011/3/12 | 5:42 | 長野縣北部 | M5.3 | 6弱 |
| 2011/3/12 | 4:31 | 長野縣北部 | M5.9 | 6弱 |
| 2011/3/12 | 3:59 | 長野縣北部 | M6.7 | 6強 |
| 2011/3/11* | 15:15 | 茨城縣海域 | M7.6 | 6強 |
| 2011/3/11* | 14:46 | 三陸海域 | M9.0 | 7 |
依據氣象廳的地震數據庫為基礎由編集部作成
日期欄※(黃色網底)為與「東日本大地震」相關的地震
標題圖片:地震後因爆炸導致外牆等嚴重坍塌的永旺(AEON MALL)熊本,2026年7月28日傍晚,熊本縣嘉島町(攝自共同通信社直升機)