東北大が3年連続でトップ―国内大学ランキング : “旧帝大”強し、私大トップは慶応
教育 経済・ビジネス 社会
日本の大学ランキング、いまだ旧帝大がブランド力をみせつける。トップ3は東北大学、東京大学、大阪大学。私立大学では慶應義塾大学の11位が最高位だった。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
英国の教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)がまとめた「世界大学ランキング日本版2022」で、東北大学が3年連続の総合トップとなった。東大は前年から順位を1つ上げて2位、大阪大学、東京工業大学が同点3位だった。トップ10は国公立大学が占め、中でも旧帝国大学7校は8位までに入った。私立は慶応義塾大(11位)、国際基督教大(12位)、早稲田大(13位)の順。
日本版調査にはベネッセが協力。「教育リソース」「教育充実度」「教育成果」「国際性」の4分野16項目をポイント化して比較している。
日本の大学トップ20
| 総合点 | 大学名 | リソース | 教育充実 | 教育成果 | 国際性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.6 | 東北 | 78.6 | 84.5 | 98.6 | 88.6 |
| 81.7 | 東京 | 81.3 | 82.7 | 96.9 | 69.0 |
| 81.6 | 大阪 | 72.2 | 83.7 | 96.6 | 82.7 |
| 81.6 | 東京工業 | 72.9 | 84.1 | 95.9 | 81.2 |
| 80.7 | 京都 | 76.8 | 78.0 | 98.8 | 76.6 |
| 79.0 | 北海道 | 67.6 | 81.2 | 98.7 | 79.1 |
| 78.8 | 九州 | 69.4 | 81.9 | 96.2 | 76.1 |
| 78.1 | 名古屋 | 71.4 | 80.5 | 97.2 | 70.8 |
| 77.5 | 筑波 | 68.2 | 83.7 | 92.0 | 72.3 |
| 72.3 | 広島 | 60.2 | 81.1 | 77.3 | 75.9 |
| 71.7 | 慶応義塾 | 56.4 | 78.6 | 93.2 | 70.1 |
| 71.3 | 国際基督教 | 44.8 | 91.3 | 57.9 | 97.1 |
| 71.1 | 早稲田 | 45.6 | 78.8 | 94.6 | 84.1 |
| 70.4 | 神戸 | 60.3 | 78.3 | 77.6 | 70.0 |
| 69.0 | 東京医科歯科 | 80.7 | 61.5 | 56.6 | 70.3 |
| 68.3 | 一橋 | 43.6 | 81.0 | 78.0 | 83.8 |
| 67.6 | 国際教養 | 44.0 | 92.1 | 43.2 | 90.6 |
| 65.8 | 会津 | 57.7 | 81.1 | 38.0 | 78.6 |
| 64.6 | 金沢 | 59.8 | 74.9 | 49.9 | 69.3 |
| 64.3 | 上智 | 37.1 | 82.7 | 56.1 | 89.4 |
出典:THE
分野別にみると旧帝大を中心とする国立大学は、「教育リソース」「教育成果」で上位を占める一方で、外国人教員・外国人学生の比率など「国際性」では、東北大が9位に食い込んだのが最高位で、私大に大きく水をあけられる結果となった。
日本の大学「教育リソース」トップ10
| 順位(前年順位) | 大学名 |
|---|---|
| 1(4) | 東京 |
| 2(1) | 東京医科歯科 |
| 3(2) | 兵庫医科 |
| 4(3) | 京都府立医科 |
| 5(6) | 浜松医科 |
| 6(5) | 東北 |
| 7(7) | 奈良県立医科 |
| 8(10) | 京都 |
| 8(11) | 東京医科 |
| 10(9) | 滋賀医科 |
出典:THE
日本の大学「教育充実度」トップ10
| 順位(前年順位) | 大学名 |
|---|---|
| 1(1) | 国際教養 |
| 2(2) | 国際基督教 |
| 3(3) | 立命館アジア太平洋 |
| 4(8) | 東北 |
| 4(6) | 東京外国語 |
| 6(5) | 東京工業 |
| 7(17) | 大阪 |
| 7(4) | 筑波 |
| 9(13) | 神田外国語 |
| 9(10) | 上智 |
| 9(16) | 東京 |
出典:THE
日本の大学「教育成果」トップ10
| 順位(前年順位) | 大学名 |
|---|---|
| 1(1) | 京都 |
| 2(4) | 北海道 |
| 3(2) | 東北 |
| 4(5) | 名古屋 |
| 5(8) | 東京 |
| 6(6) | 大阪 |
| 7(3) | 九州 |
| 8(7) | 東京工業 |
| 9(10) | 早稲田 |
| 10(11) | 慶応義塾 |
出典:THE
日本の大学「国際性」トップ10
| 順位(前年順位) | 大学名 |
|---|---|
| 1(2) | 立命館アジア太平洋 |
| 2(3) | 国際基督教 |
| 3(4) | 大阪女学院 |
| 4(8) | 宮崎国際 |
| 5(9) | 創価 |
| 6(1) | 国際教養 |
| 7(5) | 関西外国語 |
| 8(12) | 上智 |
| 9(15) | 東北 |
| 10(10) | 神戸市外国語 |
出典:THE
バナー写真:東北大学片平キャンパス(PIXTA)