47都道府県知事の過半数は元中央官僚 : 総務省出身11人が最大勢力
政治・外交 社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
〈オリジナルの記事は2023年4月19日公開。その後、随時、首長選挙の結果を反映している〉
2023年4月9日の9道府県知事選をもって全47知事が戦後生まれとなった。2025年4月時点で、最年少は1982年生まれ長崎の大石賢吾氏。4月6日の秋田県知事選で鈴木健太氏が当選、これまで最年長だった1947年生まれ佐竹敬久氏は退任する。70代の知事は、山形の吉村美栄子氏(1951年生まれ)、東京の小池百合子氏(52年生まれ)、神奈川の黒岩祐治氏(54年生まれ)の3人だけ。
過半数の24人が中央省庁のいわゆるキャリア官僚出身。内訳は、総務省11人、経済産業省5人、国土交通省5人、財務省1人、農林水産省・外務省各1人。総務省は地方行財政を所管しており、地方自治体にとっては総務省出身の知事が国とのパイプ役として機能することに期待をかけている。総務省出身知事11人のうち7人は、自らの出身地ではなく、副知事などとして出向した先の自治体で選挙に出て知事になっている。
ちなみに、兵庫県知事の斎藤元彦氏は総務省出身で、2021年の県知事選では同じく総務省出身で兵庫県副知事だった金沢和夫氏を破って就任した。斎藤氏の前任で5期20年にわたって知事を務めた井戸敏三氏も総務省出身。政令市の神戸市長・久元喜造氏も総務省出身と、兵庫県は総務省に何かと縁がある。
47都道府県知事一覧(*は中央官庁の官僚出身)
| 自治体 | 名前 | 知事就任前の主な職歴 |
|---|---|---|
| 北海道 | 鈴木直道 | 東京都職員(夕張市市民課出向)、夕張市長 |
| 青森 | 宮下宗一郎* | 国土交通省、むつ市長 |
| 岩手 | 達増拓也* | 外務省、衆院議員 |
| 宮城 | 村井嘉浩 | 陸上自衛官、宮城県議 |
| 秋田 | 鈴木健太 | 陸上自衛官、司法書士、宮城県議 |
| 山形 | 吉村美栄子 | 行政書士 |
| 福島 | 内堀雅雄* | 総務省(福島県副知事) |
| 茨城 | 大井川和彦* | 経済産業省、IT企業役員 |
| 栃木 | 福田富一 | 栃木県職員、宇都宮市議、宇都宮市長 |
| 群馬 | 山本一太 | 新聞記者、団体職員、参院議員 |
| 埼玉 | 大野元裕 | 中東調査会研究員、衆院議員 |
| 千葉 | 熊谷俊人 | 会社員、千葉市長 |
| 東京 | 小池百合子 | ニュースキャスター、衆院議員(環境相、防衛相など) |
| 神奈川 | 黒岩祐治 | ニュースキャスター |
| 新潟 | 花角英世* | 国土交通省(新潟県副知事) |
| 富山 | 新田八朗 | 会社役員 |
| 石川 | 馳浩 | プロレスラー、参院議員、衆院議員、文科相 |
| 福井 | 杉本達治* | 総務省(福井県総務部長・副知事) |
| 山梨 | 長崎幸太郎* | 財務省(山梨県企画部出向)、衆院議員 |
| 長野 | 阿部守一* | 総務省(長野県企画局長・副知事) |
| 岐阜 | 江崎禎英* | 経済産業省 |
| 静岡 | 鈴木康友 | 衆院議員、浜松市長 |
| 愛知 | 大村秀章* | 農林水産省、衆院議員 |
| 三重 | 一見勝之* | 国土交通省 |
| 滋賀 | 三日月大造 | 会社員、衆院議員 |
| 京都 | 西脇隆俊* | 国土交通省 |
| 大阪 | 吉村洋文 | 弁護士、大阪市議、衆院議員、大阪市長 |
| 兵庫 | 斎藤元彦* | 総務省 |
| 奈良 | 山下真 | 新聞記者、弁護士、生駒市長 |
| 和歌山 | 宮崎泉 | 和歌山県職員、副知事 |
| 鳥取 | 平井伸治* | 総務省(鳥取県総務部長・副知事) |
| 島根 | 丸山達也* | 総務省(島根県環境生活部長・政策企画局長) |
| 岡山 | 伊原木隆太 | 会社社長 |
| 広島 | 湯﨑英彦* | 経済産業省、IT企業役員 |
| 山口 | 村岡嗣政* | 総務省 |
| 徳島 | 後藤田正純 | 会社員、衆院議員 |
| 香川 | 池田豊人* | 国土交通省 |
| 高知 | 浜田省司* | 総務省 |
| 愛媛 | 中村時広 | 会社員、愛媛県議、衆院議員、松山市長 |
| 福岡 | 服部誠太郎 | 福岡県職員、副知事 |
| 佐賀 | 山口祥義* | 総務省 |
| 長崎 | 大石賢吾 | 医師、医学博士 |
| 熊本 | 木村敬* | 総務省(熊本県総務部長・副知事) |
| 大分 | 佐藤樹一郎* | 経済産業省、大分市長 |
| 宮崎 | 河野俊嗣* | 総務省(宮崎県総務部長・副知事) |
| 鹿児島 | 塩田康一* | 経済産業省 |
| 沖縄 | 玉城デニー | タレント、沖縄市議、衆院議員 |
注 : 職歴の省庁名は本人の入省・在籍時の名称に関わらず、現在の名称で統一表記している
一方、政令市20市で、最も若いのは1981年生まれ大阪市長・横山英幸氏、最高齢は1953年生まれの広島市長・松井一実氏。中央省庁のキャリア官僚だった人は8人。住民生活に直結する基礎自治体のため、自治体職員や市議・県議として自治体運営に携わってきた人がなるケースが多い。
20政令市長一覧(*は中央官庁の官僚出身)
| 自治体 | 名前 | 知事就任前の主な職歴 |
|---|---|---|
| 札幌 | 秋本克広 | 札幌市職員、副市長 |
| 仙台 | 郡和子 | 会社員、衆院議員 |
| さいたま | 清水勇人 | 埼玉県議 |
| 千葉 | 神谷俊一* | 総務省(千葉市経済農政局長・副市長) |
| 川崎 | 福田紀彦 | 神奈川県議 |
| 横浜 | 山中竹春 | 横浜市立大学教授 |
| 相模原 | 本村賢太郎 | 神奈川県議、衆院議員 |
| 新潟 | 中原八一 | 新潟県議、参院議員 |
| 静岡 | 難波喬司* | 国土交通省(静岡県副知事) |
| 浜松 | 中野祐介* | 総務省 |
| 名古屋 | 広沢一郎 | ブラザー工業、ベンチャー企業役員 |
| 京都 | 松井孝治* | 経済産業省、参院議員、大学教授 |
| 大阪 | 横山英幸 | 大阪府職員、大阪府議 |
| 堺 | 永藤英機 | 大阪府議 |
| 神戸 | 久元喜造* | 総務省 |
| 岡山 | 大森雅夫* | 国土交通省 |
| 広島 | 松井一実* | 厚生労働省 |
| 福岡 | 高島宗一郎 | テレビキャスター |
| 北九州 | 武内和久* | 厚生労働省 |
| 熊本 | 大西一史 | 熊本県議 |
バナー写真:PIXTA