情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億4097万人超 死者315.3万人

4月19日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4097万人を超え、死者は315​万3876​​​人となった。写真はバルセロナで9日撮影(2021年 ロイター/Nacho Doce)
4月19日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4097万人を超え、死者は315​万3876​​​人となった。写真はバルセロナで9日撮影(2021年 ロイター/Nacho Doce)

[19日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4097万人を超え、死者は315​万3876​​​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 567,245 31,692,403 17.36

India 177,150 14,788,109 1.31

Brazil 371,678 13,900,091 17.74

France 100,593 5,260,182 15.02

Russia 245,056 4,702,101 16.96

United Kingdom 127,260 4,385,938 19.15

Turkey 35,926 4,268,447 4.36

Italy 116,676 3,857,443 19.31

Spain 76,981 3,407,283 16.45

Germany 79,959 3,146,845 9.64

Poland 62,032 2,688,025 16.34

Argentina 59,164 2,677,747 13.3

Colombia 67,931 2,636,076 13.68

Mexico 212,228 2,304,096 16.82

Iran 66,732 2,237,089 8.16

Ukraine 39,786 1,946,510 8.92

Peru 56,797 1,697,626 17.41

Indonesia 43,424 1,604,348 1.62

Czech Republic 28,426 1,601,881 26.74

South Africa 53,736 1,566,769 9.3

Netherlands 16,916 1,403,833 9.82

Chile 25,055 1,117,348 13.38

Canada 23,591 1,113,907 6.37

Romania 26,232 1,029,304 13.48

Iraq 14,981 977,175 3.9

Belgium 23,718 947,000 20.74

Philippines 15,960 936,133 1.5

Sweden 13,761 900,135 13.52

Israel 6,315 836,726 7.11

Portugal 16,945 831,001 16.48

Pakistan 16,243 756,285 0.77

Hungary 25,184 750,508 25.76

Bangladesh 10,385 718,950 0.64

Jordan 8,178 683,466 8.21

Serbia 5,991 662,368 8.58

Switzerland 9,869 632,399 11.59

Austria 9,898 593,423 11.2

Japan 9,646 530,906 0.76

Lebanon 6,886 508,503 10.05

Morocco 8,945 505,811 2.48

United Arab Emirates 1,550 495,224 1.61

Saudi Arabia 6,823 404,970 2.02

Bulgaria 15,138 385,963 21.55

Slovakia 11,106 375,974 20.39

Malaysia 1,375 375,054 0.44

Panama 6,187 360,597 14.81

Ecuador 17,641 358,157 10.33

Belarus 2,413 342,923 2.54

Greece 9,462 315,273 8.82

Palestine 3,284 309,567 6.59

(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース