情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億4242万人超 死者317.4万人

4月21日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4242万人を超え、死者は317万4077人となった。写真はローマで3月撮影(2021年 ロイター/Guglielmo Mangiapane)
4月21日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4242万人を超え、死者は317万4077人となった。写真はローマで3月撮影(2021年 ロイター/Guglielmo Mangiapane)

[21日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4242万人を超え、死者は317万4077人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 568,045 31,804,287 17.39

India 180,530 15,321,089 1.33

Brazil 374,682 13,973,695 17.89

France 101,180 5,296,222 15.11

Russia 245,781 4,718,854 17.01

United Kingdom 127,307 4,393,307 19.16

Turkey 36,613 4,384,624 4.45

Italy 117,633 3,891,069 19.47

Spain 77,206 3,435,840 16.5

Germany 80,466 3,172,879 9.71

Argentina 59,476 2,714,475 13.37

Poland 62,297 2,704,554 16.4

Colombia 68,748 2,667,136 13.85

Mexico 212,466 2,306,910 16.84

Iran 67,525 2,286,927 8.25

Ukraine 40,367 1,961,956 9.05

Peru 57,537 1,707,787 17.64

Indonesia 43,777 1,614,849 1.64

Czech Republic 28,640 1,606,012 26.94

South Africa 53,887 1,568,366 9.33

Netherlands 16,965 1,417,891 9.85

Canada 23,667 1,131,773 6.39

Chile 25,277 1,131,340 13.5

Romania 26,618 1,034,003 13.67

Iraq 15,060 993,158 3.92

Philippines 16,141 953,124 1.51

Belgium 23,782 951,626 20.8

Sweden 13,802 916,812 13.56

Israel 6,345 837,357 7.14

Portugal 16,951 831,645 16.48

Pakistan 16,453 766,882 0.78

Hungary 25,381 753,188 25.96

Bangladesh 10,588 727,780 0.66

Jordan 8,308 689,482 8.34

Serbia 6,058 667,937 8.68

Switzerland 9,898 639,445 11.63

Austria 9,959 597,566 11.27

Japan 9,737 542,331 0.77

Lebanon 6,995 513,006 10.21

Morocco 8,959 506,669 2.49

United Arab Emirates 1,559 500,860 1.62

Saudi Arabia 6,846 407,010 2.03

Bulgaria 15,412 388,815 21.94

Malaysia 1,389 379,473 0.44

Slovakia 11,244 376,709 20.64

Panama 6,189 361,044 14.82

Ecuador 17,703 360,563 10.36

Belarus 2,443 345,998 2.58

Greece 9,627 320,669 8.97

Palestine 3,346 313,121 6.72

(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース