情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億4333万人超 死者318.97万人

4月22日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4333万人を超え、死者は318万9762人となった。写真はフランスのクリッソンで16日撮影(2021年 ロイター/Stephane Mahe)
4月22日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4333万人を超え、死者は318万9762人となった。写真はフランスのクリッソンで16日撮影(2021年 ロイター/Stephane Mahe)

[22日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4333万人を超え、死者は318万9762人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES DEATHS CASES 10,000

INHABITANTS

United States 568,950 31,864,284 17.42

India 182,553 15,616,130 1.35

Brazil 378,003 14,043,076 18.05

France 101,881 5,374,288 15.21

Russia 246,180 4,727,125 17.04

Turkey 36,975 4,446,591 4.49

United Kingdom 127,329 4,395,703 19.16

Italy 117,997 3,904,899 19.53

Spain 77,364 3,446,072 16.53

Germany 80,790 3,200,855 9.74

Argentina 59,792 2,743,620 13.44

Poland 63,473 2,718,493 16.71

Colombia 69,177 2,684,101 13.93

Iran 67,913 2,311,813 8.3

Mexico 213,048 2,311,172 16.88

Ukraine 40,796 1,974,118 9.14

Peru 57,954 1,719,088 17.76

Indonesia 44,007 1,620,569 1.64

Czech Republic 28,714 1,609,861 27.01

South Africa 53,940 1,569,935 9.34

Netherlands 16,983 1,426,243 9.86

Canada 23,713 1,139,043 6.4

Chile 25,317 1,136,435 13.52

Romania 26,793 1,037,009 13.76

Iraq 15,098 1,001,854 3.93

Philippines 16,265 962,307 1.53

Belgium 23,834 955,056 20.85

Sweden 13,825 916,830 13.59

Israel 6,345 837,420 7.14

Portugal 16,952 832,255 16.48

Pakistan 16,600 772,381 0.78

Hungary 25,787 757,360 26.38

Bangladesh 10,683 732,060 0.66

Jordan 8,372 692,181 8.41

Serbia 6,095 670,801 8.73

Switzerland 9,906 642,131 11.64

Austria 9,997 600,089 11.31

Japan 9,786 548,256 0.77

Lebanon 7,027 515,088 10.26

Morocco 8,969 507,338 2.49

United Arab Emirates 1,561 502,791 1.62

Saudi Arabia 6,858 408,038 2.04

Bulgaria 15,618 392,913 22.23

Malaysia 1,400 381,814 0.44

Slovakia 11,304 377,473 20.75

Panama 6,192 361,319 14.82

Ecuador 17,744 361,154 10.39

Belarus 2,453 347,316 2.59

Greece 9,713 323,639 9.05

Palestine 3,364 314,869 6.75

(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース