情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億4745万人超 死者325.3万人

4月27日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4745万人を超え、死者は325万3582​人となった。写真はメキシコシティ で1月撮影(2021年 ロイター/Carlos Jasso)
4月27日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4745万人を超え、死者は325万3582​人となった。写真はメキシコシティ で1月撮影(2021年 ロイター/Carlos Jasso)

[ベンガルール 27日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4745万人を超え、死者は325万3582​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 572,510 32,143,679 17.52

India 195,123 17,313,163 1.44

Brazil 390,797 14,340,787 18.66

France 103,256 5,503,996 15.42

Russia 248,062 4,771,372 17.17

Turkey 38,711 4,667,281 4.7

United Kingdom 127,436 4,406,947 19.17

Italy 119,539 3,971,118 19.78

Spain 77,738 3,488,469 16.61

Germany 81,779 3,303,997 9.86

Argentina 61,644 2,860,884 13.85

Colombia 71,351 2,774,464 14.37

Poland 65,415 2,758,856 17.23

Iran 70,070 2,417,230 8.57

Mexico 214,947 2,328,391 17.03

Ukraine 42,518 2,030,333 9.53

Peru 59,724 1,761,575 18.31

Indonesia 44,771 1,647,138 1.67

Czech Republic 28,983 1,620,203 27.27

South Africa 54,186 1,576,320 9.38

Netherlands 17,062 1,467,394 9.9

Canada 23,965 1,178,986 6.47

Chile 25,856 1,169,536 13.81

Romania 27,511 1,047,520 14.13

Iraq 15,303 1,037,858 3.98

Philippines 16,853 1,006,452 1.58

Belgium 24,024 974,418 21.01

Sweden 13,923 938,343 13.68

Israel 6,350 838,006 7.15

Portugal 16,965 834,638 16.5

Pakistan 17,187 800,452 0.81

Hungary 26,625 769,518 27.24

Bangladesh 11,149 748,628 0.69

Jordan 8,660 704,540 8.7

Serbia 6,257 681,654 8.96

Switzerland 9,971 651,822 11.71

Austria 10,098 610,545 11.42

Japan 9,990 569,065 0.79

Lebanon 7,171 521,581 10.47

United Arab Emirates 1,573 512,497 1.63

Morocco 8,998 509,465 2.5

Saudi Arabia 6,913 413,174 2.05

Bulgaria 16,101 399,259 22.92

Malaysia 1,449 395,719 0.46

Slovakia 11,531 380,494 21.17

Ecuador 18,177 373,362 10.64

Panama 6,209 362,967 14.87

Belarus 2,502 353,846 2.64

Greece 10,087 334,446 9.4

Croatia 6,905 323,036 16.89

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース