情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億4819万人超 死者326.5万人

4月28日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4819万人を超え、死者は326万5595​人となった。写真はジャカルタで13日撮影(2021年 ロイター/Ajeng Dinar Ulfiana)
4月28日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4819万人を超え、死者は326万5595​人となった。写真はジャカルタで13日撮影(2021年 ロイター/Ajeng Dinar Ulfiana)

[ベンガルール 28日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4819万人を超え、死者は326万5595​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED CASES DEATHS PER

TERRITORIES 10,000

INHABITANTS

United States 572,993 32,192,509 17.54

India 197,894 17,636,307 1.46

Brazil 391,936 14,369,423 18.71

France 103,603 5,534,313 15.47

Russia 248,454 4,779,425 17.2

Turkey 39,057 4,710,582 4.74

United Kingdom 127,453 4,409,631 19.18

Italy 119,912 3,981,522 19.85

Spain 77,855 3,496,134 16.64

Germany 81,928 3,316,802 9.88

Argentina 62,087 2,879,677 13.95

Colombia 71,799 2,787,303 14.46

Poland 65,897 2,768,034 17.35

Iran 70,532 2,438,193 8.62

Mexico 215,113 2,329,534 17.05

Ukraine 42,950 2,038,248 9.63

Peru 60,013 1,768,186 18.39

Indonesia 44,939 1,651,794 1.68

Czech Republic 29,075 1,622,763 27.35

South Africa 54,237 1,577,200 9.39

Netherlands 17,093 1,472,767 9.92

Canada 24,024 1,187,918 6.48

Chile 25,975 1,175,614 13.87

Romania 27,683 1,049,539 14.22

Iraq 15,348 1,045,010 3.99

Philippines 16,916 1,013,656 1.59

Belgium 24,065 976,088 21.05

Sweden 13,923 938,343 13.68

Israel 6,352 838,084 7.15

Portugal 16,970 834,991 16.5

Pakistan 17,329 804,939 0.82

Hungary 26,984 772,707 27.6

Bangladesh 11,227 751,659 0.7

Jordan 8,660 704,540 8.7

Serbia 6,286 683,799 9

Switzerland 9,982 653,957 11.73

Austria 10,126 612,170 11.45

Japan 10,088 577,350 0.8

Lebanon 7,197 522,763 10.51

United Arab 1,578 514,591 1.64

Emirates

Morocco 9,005 509,972 2.5

Saudi Arabia 6,922 414,219 2.05

Bulgaria 16,101 399,259 22.92

Malaysia 1,462 398,452 0.46

Slovakia 11,572 381,553 21.25

Ecuador 18,300 374,775 10.71

Panama 6,212 363,165 14.87

Belarus 2,512 354,669 2.65

Greece 10,179 337,759 9.48

Croatia 6,957 324,833 17.02

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース