情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億1618万人超 死者467.3万人

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億1618万人を超え、死者は467万3735​​人となった。写真はシドニーのワクチン接種会場で3日撮影(2021年 ロイター/Loren Elliott)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億1618万人を超え、死者は467万3735​​人となった。写真はシドニーのワクチン接種会場で3日撮影(2021年 ロイター/Loren Elliott)

[29日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億1618万人を超え、死者は467万3735​​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間30日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 638,462 38,942,645 19.54

India 437,830 32,695,030 3.24

Brazil 579,010 20,728,605 27.64

Russia 361,423 6,863,541 25.02

France 114,083 6,711,268 17.03

United Kingdom 132,243 6,666,399 19.9

Turkey 55,678 6,310,388 6.76

Argentina 111,324 5,171,458 25.02

Colombia 124,743 4,903,304 25.13

Iran 105,901 4,895,448 12.95

Spain 84,000 4,831,809 17.95

Italy 129,002 4,524,294 21.35

Indonesia 131,372 4,066,404 4.91

Germany 92,111 3,925,881 11.11

Mexico 257,906 3,328,863 20.44

Poland 75,340 2,888,028 19.84

South Africa 81,461 2,757,191 14.1

Ukraine 53,686 2,282,285 12.03

Peru 198,167 2,148,419 60.74

Philippines 33,008 1,935,700 3.09

Netherlands 17,994 1,934,283 10.44

Iraq 20,632 1,868,352 5.37

Malaysia 16,087 1,706,089 5.1

Czech Republic 30,401 1,678,731 28.6

Chile 36,841 1,637,234 19.67

Bangladesh 25,926 1,489,589 1.61

Canada 26,898 1,488,236 7.26

Japan 15,921 1,447,720 1.26

Belgium 25,360 1,177,909 22.18

Thailand 11,143 1,174,091 1.6

Pakistan 25,604 1,152,481 1.21

Sweden 14,682 1,122,139 14.43

Romania 34,509 1,095,885 17.73

Portugal 17,711 1,033,165 17.22

Israel 6,943 1,031,810 7.82

Morocco 12,361 849,532 3.43

Hungary 30,057 811,706 30.75

Jordan 10,358 793,969 10.4

Kazakhstan 9,118 779,927 4.99

Switzerland 10,482 770,758 12.31

Nepal 10,714 759,222 3.81

Serbia 7,257 755,895 10.39

United Arab Emirates 2,036 715,394 2.11

Austria 10,777 684,541 12.19

Tunisia 23,030 654,798 19.91

Cuba 5,067 634,161 4.47

Lebanon 8,035 597,978 11.73

Greece 13,596 579,745 12.67

Saudi Arabia 8,526 543,796 2.53

Georgia 7,175 540,449 19.25

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース