情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億1637万人超 死者467.6万人

8月30日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億1637万人を超え、死者は467万6780人となった。写真はマスクとフェイスシールドをした小学生。インドネシアのジャカルタで撮影(2021年 ロイター/Ajeng Dinar Ulfiana)
8月30日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億1637万人を超え、死者は467万6780人となった。写真はマスクとフェイスシールドをした小学生。インドネシアのジャカルタで撮影(2021年 ロイター/Ajeng Dinar Ulfiana)

[30日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億1637万人を超え、死者は467万6780人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 638,462 38,942,645 19.54

India 437,830 32,695,030 3.24

Brazil 579,010 20,728,605 27.64

Russia 362,220 6,882,827 25.07

France 114,157 6,728,858 17.04

United Kingdom 132,376 6,698,486 19.92

Turkey 55,923 6,328,300 6.79

Argentina 111,324 5,171,458 25.02

Iran 106,482 4,926,964 13.02

Colombia 124,743 4,903,304 25.13

Spain 84,000 4,831,809 17.95

Italy 129,093 4,530,246 21.37

Indonesia 131,372 4,066,404 4.91

Germany 92,111 3,925,881 11.11

Mexico 257,906 3,328,863 20.44

Poland 75,340 2,888,231 19.84

South Africa 81,595 2,764,931 14.12

Ukraine 53,720 2,284,191 12.04

Peru 198,167 2,148,419 60.74

Netherlands 17,996 1,936,572 10.44

Philippines 33,008 1,935,700 3.09

Iraq 20,632 1,868,352 5.37

Malaysia 16,087 1,706,089 5.1

Czech Republic 30,402 1,678,862 28.6

Chile 36,841 1,637,234 19.67

Bangladesh 25,926 1,489,589 1.61

Canada 26,898 1,488,236 7.26

Japan 15,921 1,447,720 1.26

Belgium 25,360 1,177,909 22.18

Thailand 11,143 1,174,091 1.6

Pakistan 25,604 1,152,481 1.21

Sweden 14,682 1,122,139 14.43

Romania 34,528 1,096,753 17.74

Portugal 17,711 1,033,165 17.22

Israel 6,943 1,031,810 7.82

Morocco 12,437 853,373 3.45

Hungary 30,057 811,706 30.75

Jordan 10,368 794,350 10.41

Kazakhstan 9,118 779,927 4.99

Switzerland 10,482 770,758 12.31

Nepal 10,714 759,222 3.81

Serbia 7,266 757,617 10.41

United Arab Emirates 2,038 716,381 2.12

Austria 10,781 685,956 12.19

Tunisia 23,369 660,587 20.21

Cuba 5,067 634,161 4.47

Lebanon 8,040 599,298 11.74

Greece 13,633 581,327 12.7

Saudi Arabia 8,526 543,796 2.53

Georgia 7,251 543,118 19.46

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース