情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億1697万人超 死者468.5万人

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億1697万人を超え、死者は468万5233人となった。写真はアトランタの検査施設で30日撮影(2021年 ロイター/Elijah Nouvelage)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億1697万人を超え、死者は468万5233人となった。写真はアトランタの検査施設で30日撮影(2021年 ロイター/Elijah Nouvelage)

[30日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億1697万人を超え、死者は468万5233人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 638,700 38,978,552 19.55

India 438,210 32,737,939 3.24

Brazil 579,308 20,741,815 27.66

Russia 363,012 6,901,152 25.13

United Kingdom 132,485 6,757,650 19.93

France 114,308 6,746,283 17.07

Turkey 56,423 6,365,189 6.85

Argentina 111,383 5,173,531 25.03

Iran 107,151 4,960,744 13.1

Colombia 124,811 4,905,258 25.14

Spain 84,146 4,847,298 17.98

Italy 129,146 4,534,499 21.37

Indonesia 131,923 4,073,831 4.93

Germany 92,124 3,933,888 11.11

Mexico 258,165 3,335,700 20.46

Poland 75,340 2,888,385 19.84

South Africa 81,830 2,770,575 14.16

Ukraine 53,738 2,284,940 12.04

Peru 198,167 2,148,419 60.74

Philippines 33,330 1,976,202 3.13

Netherlands 17,998 1,938,743 10.44

Iraq 20,764 1,881,213 5.4

Malaysia 16,382 1,725,357 5.2

Czech Republic 30,402 1,678,944 28.6

Chile 36,885 1,637,829 19.69

Bangladesh 26,109 1,497,261 1.62

Canada 26,898 1,488,236 7.26

Japan 16,017 1,473,653 1.27

Thailand 11,399 1,190,063 1.64

Belgium 25,360 1,177,909 22.18

Pakistan 25,670 1,156,281 1.21

Sweden 14,685 1,123,413 14.43

Romania 34,539 1,097,452 17.74

Israel 6,990 1,055,836 7.87

Portugal 17,721 1,036,019 17.23

Morocco 12,540 856,049 3.48

Hungary 30,057 812,227 30.75

Jordan 10,398 796,259 10.44

Kazakhstan 9,222 785,149 5.05

Switzerland 10,490 776,956 12.32

Nepal 10,730 761,124 3.82

Serbia 7,278 759,952 10.42

United Arab Emirates 2,039 717,374 2.12

Austria 10,782 687,076 12.2

Tunisia 23,430 662,752 20.26

Cuba 5,067 634,161 4.47

Lebanon 8,044 600,451 11.74

Greece 13,656 583,658 12.72

Saudi Arabia 8,539 544,225 2.53

Georgia 7,251 543,118 19.46

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース