情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億1771万人超 死者469.4万人

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億1771万人を超え、死者は469万4778人となった。写真はジャカルタのショッピングモールで行われた集団接種(2021年 ロイター/Ajeng Dinar Ulfiana)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億1771万人を超え、死者は469万4778人となった。写真はジャカルタのショッピングモールで行われた集団接種(2021年 ロイター/Ajeng Dinar Ulfiana)

[31日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億1771万人を超え、死者は469万4778人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2205GMT(日本時間1日午前7時05分)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 639,901 39,232,472 19.59

India 438,560 32,768,880 3.24

Brazil 579,574 20,752,281 27.67

Russia 363,807 6,918,965 25.18

United Kingdom 132,535 6,789,581 19.94

France 114,494 6,765,708 17.09

Turkey 56,675 6,387,082 6.88

Argentina 111,607 5,178,889 25.08

Iran 107,794 4,992,063 13.18

Colombia 124,883 4,907,264 25.15

Spain 84,340 4,855,065 18.02

Italy 129,221 4,539,991 21.39

Indonesia 133,023 4,089,801 4.97

Germany 92,199 3,946,651 11.12

Mexico 258,491 3,341,264 20.48

Poland 75,345 2,888,670 19.84

South Africa 82,261 2,777,659 14.24

Ukraine 53,789 2,286,296 12.05

Peru 198,263 2,149,591 60.77

Philippines 33,448 1,989,857 3.14

Netherlands 18,010 1,941,055 10.45

Iraq 20,830 1,888,150 5.42

Malaysia 16,664 1,746,254 5.29

Czech Republic 30,404 1,679,189 28.6

Chile 36,885 1,637,829 19.69

Bangladesh 26,195 1,500,618 1.62

Canada 26,918 1,496,256 7.26

Japan 16,083 1,490,640 1.27

Thailand 11,589 1,204,729 1.67

Belgium 25,374 1,182,810 22.19

Pakistan 25,788 1,160,119 1.22

Sweden 14,685 1,123,413 14.43

Romania 34,570 1,098,765 17.76

Israel 7,043 1,066,352 7.93

Portugal 17,743 1,037,927 17.25

Morocco 12,649 860,948 3.51

Hungary 30,058 812,337 30.75

Jordan 10,411 797,126 10.46

Kazakhstan 9,304 789,471 5.09

Switzerland 10,501 779,661 12.33

Serbia 7,292 762,933 10.44

Nepal 10,750 762,647 3.83

United Arab Emirates 2,041 718,370 2.12

Austria 10,772 688,305 12.18

Tunisia 23,451 664,034 20.28

Cuba 5,303 652,855 4.68

Lebanon 8,053 602,266 11.76

Greece 13,656 583,658 12.72

Georgia 7,408 549,811 19.88

Saudi Arabia 8,545 544,449 2.54

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース