情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億1892万人超 死者471.4万人

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億1892万人を超え、死者は471万4788人となった。写真はジャカルタで8月31日撮影(2021年 ロイター/Ajeng Dinar Ulfiana)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億1892万人を超え、死者は471万4788人となった。写真はジャカルタで8月31日撮影(2021年 ロイター/Ajeng Dinar Ulfiana)

[2日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億1892万人を超え、死者は471万4788人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間3日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 643,265 39,570,764 19.69

India 439,529 32,857,937 3.25

Brazil 581,150 20,804,215 27.74

Russia 365,395 6,956,318 25.29

United Kingdom 132,920 6,863,228 20

France 114,577 6,783,329 17.11

Turkey 56,965 6,411,028 6.92

Argentina 112,005 5,190,948 25.17

Iran 108,988 5,055,512 13.32

Colombia 125,016 4,911,082 25.18

Spain 84,472 4,861,883 18.05

Italy 129,290 4,546,487 21.4

Indonesia 134,356 4,109,093 5.02

Germany 92,227 3,960,844 11.12

Mexico 260,503 3,369,747 20.64

Poland 75,367 2,889,412 19.85

South Africa 82,496 2,787,203 14.28

Ukraine 53,877 2,290,848 12.07

Peru 198,329 2,151,010 60.79

Philippines 33,680 2,020,484 3.16

Netherlands 18,012 1,943,882 10.45

Iraq 20,934 1,902,407 5.45

Malaysia 17,191 1,786,004 5.45

Czech Republic 30,404 1,679,738 28.6

Chile 36,945 1,639,123 19.73

Japan 16,219 1,529,590 1.28

Bangladesh 26,362 1,507,116 1.63

Canada 26,962 1,503,018 7.28

Thailand 12,103 1,234,487 1.74

Belgium 25,380 1,184,664 22.2

Pakistan 25,978 1,167,791 1.22

Sweden 14,692 1,129,131 14.44

Romania 34,617 1,101,678 17.78

Israel 7,082 1,082,363 7.97

Portugal 17,757 1,039,492 17.27

Morocco 12,749 866,968 3.54

Hungary 30,060 812,793 30.75

Jordan 10,442 798,984 10.49

Kazakhstan 9,495 798,671 5.2

Switzerland 10,504 782,861 12.34

Nepal 10,786 765,914 3.84

Serbia 7,292 762,933 10.44

United Arab Emirates 2,043 720,330 2.12

Austria 10,775 690,153 12.19

Tunisia 23,538 666,168 20.35

Cuba 5,464 665,672 4.82

Lebanon 8,061 603,288 11.77

Greece 13,691 587,964 12.76

Georgia 7,563 556,909 20.29

Saudi Arabia 8,560 544,811 2.54

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース