情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億2130万人超 死者475.1万人

9月7日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億2130万人を超え、死者は475万1743人となった。写真はイスタンブールで4月撮影(2021年 ロイター/Dilara Senkaya)
9月7日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億2130万人を超え、死者は475万1743人となった。写真はイスタンブールで4月撮影(2021年 ロイター/Dilara Senkaya)

[7日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億2130万人を超え、死者は475万1743人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 649,560 40,123,404 19.88

India 440,752 33,027,621 3.26

Brazil 583,628 20,890,779 27.86

Russia 368,573 7,030,455 25.51

United Kingdom 133,274 7,018,927 20.05

France 114,939 6,836,452 17.16

Turkey 58,342 6,517,767 7.09

Argentina 112,511 5,203,802 25.29

Iran 111,257 5,156,986 13.6

Colombia 125,278 4,918,649 25.23

Spain 84,795 4,877,755 18.12

Italy 129,567 4,574,787 21.44

Indonesia 135,861 4,129,020 5.08

Germany 92,339 4,007,157 11.14

Mexico 263,140 3,428,384 20.85

Poland 75,379 2,890,666 19.85

South Africa 83,617 2,824,063 14.47

Ukraine 54,001 2,298,307 12.1

Peru 198,488 2,155,034 60.84

Philippines 34,337 2,103,331 3.22

Netherlands 18,040 1,956,348 10.47

Iraq 21,162 1,922,942 5.51

Malaysia 18,491 1,862,187 5.86

Czech Republic 30,406 1,680,697 28.6

Chile 37,105 1,641,091 19.81

Japan 16,399 1,583,447 1.3

Bangladesh 26,628 1,517,166 1.65

Canada 27,006 1,511,212 7.29

Thailand 13,042 1,294,522 1.88

Belgium 25,397 1,192,008 22.21

Pakistan 26,232 1,182,918 1.24

Sweden 14,695 1,130,548 14.44

Israel 7,205 1,117,596 8.11

Romania 34,714 1,107,043 17.83

Portugal 17,810 1,047,710 17.32

Morocco 13,145 886,008 3.65

Kazakhstan 9,851 816,896 5.39

Hungary 30,070 813,688 30.76

Jordan 10,477 802,349 10.52

Switzerland 10,519 788,813 12.36

Serbia 7,398 783,826 10.59

Nepal 10,858 770,759 3.87

United Arab Emirates 2,048 724,240 2.13

Austria 10,801 697,510 12.22

Cuba 5,703 689,674 5.03

Tunisia 23,846 675,191 20.62

Lebanon 8,114 608,041 11.85

Greece 13,886 599,951 12.94

Georgia 7,806 564,837 20.95

Saudi Arabia 8,585 545,367 2.55

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース