情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億2179万人超 死者476万人

9月8日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億2179万人を超え、死者は476万0347人となった。写真は夏休み明けに学校に着いた子供たち。フランスのヴェルトゥで2日撮影(2021年 ロイター/Stephane Mahe)
9月8日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億2179万人を超え、死者は476万0347人となった。写真は夏休み明けに学校に着いた子供たち。フランスのヴェルトゥで2日撮影(2021年 ロイター/Stephane Mahe)

[8日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億2179万人を超え、死者は476万0347人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 649,925 40,182,092 19.89

India 441,042 33,058,843 3.26

Brazil 583,810 20,899,933 27.87

United Kingdom 133,483 7,056,106 20.08

Russia 369,368 7,047,880 25.57

France 115,159 6,854,028 17.19

Turkey 58,616 6,541,405 7.12

Argentina 112,673 5,207,695 25.32

Iran 111,892 5,184,124 13.68

Colombia 125,331 4,919,773 25.24

Spain 85,066 4,892,640 18.18

Italy 129,638 4,579,502 21.46

Indonesia 137,156 4,140,634 5.12

Germany 92,373 4,012,442 11.14

Mexico 263,470 3,433,511 20.88

Poland 75,392 2,891,071 19.85

South Africa 83,899 2,829,435 14.52

Ukraine 54,054 2,300,504 12.11

Peru 198,523 2,155,508 60.85

Philippines 34,498 2,121,308 3.23

Netherlands 18,048 1,958,804 10.47

Iraq 21,220 1,928,930 5.52

Malaysia 18,802 1,880,734 5.96

Czech Republic 30,408 1,681,091 28.61

Chile 37,108 1,641,526 19.81

Japan 16,475 1,594,042 1.3

Bangladesh 26,684 1,519,805 1.65

Canada 27,006 1,511,212 7.29

Thailand 13,283 1,308,343 1.91

Belgium 25,421 1,196,656 22.23

Pakistan 26,330 1,186,234 1.24

Sweden 14,699 1,133,449 14.45

Israel 7,205 1,117,596 8.11

Romania 34,714 1,107,043 17.83

Portugal 17,816 1,048,941 17.32

Morocco 13,224 889,532 3.67

Kazakhstan 9,915 820,479 5.43

Hungary 30,074 813,818 30.76

Jordan 10,491 803,351 10.54

Switzerland 10,541 798,491 12.38

Serbia 7,421 788,895 10.63

Nepal 10,879 772,182 3.87

United Arab Emirates 2,050 725,192 2.13

Cuba 5,881 704,675 5.19

Austria 10,812 698,948 12.23

Tunisia 23,901 675,771 20.67

Lebanon 8,129 609,189 11.87

Greece 13,933 601,716 12.98

Georgia 7,806 564,837 20.95

Vietnam 13,701 550,996 1.43

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース