情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億2520万人超 死者481.46万人

9月14日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億2520万人を超え、死者は481万4609人となった。写真はイタリアのカターニアで8月撮影(2021年 ロイター/Antonio Parrinello)
9月14日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億2520万人を超え、死者は481万4609人となった。写真はイタリアのカターニアで8月撮影(2021年 ロイター/Antonio Parrinello)

[14日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億2520万人を超え、死者は481万4609人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 661,995 41,156,616 20.26

India 442,874 33,264,175 3.27

Brazil 586,851 20,999,779 28.02

United Kingdom 134,261 7,256,559 20.2

Russia 374,051 7,158,248 25.89

France 115,629 6,907,133 17.26

Turkey 60,082 6,681,615 7.3

Iran 114,759 5,318,327 14.03

Argentina 113,403 5,224,534 25.49

Colombia 125,647 4,930,249 25.31

Spain 85,393 4,915,265 18.25

Italy 129,955 4,609,205 21.51

Indonesia 138,701 4,163,732 5.18

Germany 92,625 4,084,820 11.17

Mexico 267,748 3,511,882 21.22

Poland 75,425 2,893,919 19.86

South Africa 85,002 2,860,835 14.71

Ukraine 54,360 2,317,824 12.18

Philippines 35,307 2,248,071 3.31

Peru 198,764 2,161,086 60.92

Malaysia 20,711 1,979,698 6.57

Netherlands 18,073 1,972,653 10.49

Iraq 21,550 1,954,969 5.61

Czech Republic 30,414 1,683,315 28.61

Chile 37,232 1,644,071 19.88

Japan 16,818 1,641,688 1.33

Canada 27,170 1,538,093 7.33

Bangladesh 26,972 1,532,366 1.67

Thailand 14,485 1,394,756 2.09

Pakistan 26,787 1,207,508 1.26

Belgium 25,454 1,205,516 22.26

Israel 7,406 1,182,980 8.34

Sweden 14,703 1,138,017 14.45

Romania 35,036 1,122,653 18

Portugal 17,866 1,056,042 17.37

Morocco 13,618 905,564 3.78

Kazakhstan 10,354 842,587 5.67

Serbia 7,575 823,161 10.85

Hungary 30,098 815,605 30.79

Switzerland 10,587 814,113 12.44

Jordan 10,557 808,470 10.6

Nepal 10,965 778,312 3.9

Cuba 6,299 745,202 5.56

United Arab Emirates 2,064 729,518 2.14

Austria 10,840 711,573 12.26

Tunisia 24,244 685,799 20.96

Vietnam 15,660 624,547 1.64

Greece 14,223 616,765 13.25

Lebanon 8,258 613,982 12.06

Georgia 8,185 579,581 21.96

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース