情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億3194万人超 死者495.5万人

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3194万人を超え、死者は495万5257人となった。写真はカラカスで7月撮影(2021年 ロイター/MANAURE QUINTERO)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3194万人を超え、死者は495万5257人となった。写真はカラカスで7月撮影(2021年 ロイター/MANAURE QUINTERO)

[27日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3194万人を超え、死者は495万5257人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 690,168 43,003,472 21.13

India 446,918 33,652,745 3.3

Brazil 594,200 21,343,304 28.37

United Kingdom 136,168 7,664,230 20.49

Russia 412,888 7,420,913 28.58

Turkey 63,131 7,038,251 7.67

France 116,449 6,989,613 17.39

Iran 119,360 5,533,520 14.59

Argentina 114,849 5,249,840 25.81

Colombia 126,102 4,950,253 25.4

Spain 86,229 4,946,601 18.43

Italy 130,697 4,660,314 21.63

Indonesia 141,467 4,208,013 5.29

Germany 93,392 4,197,450 11.26

Mexico 275,299 3,628,812 21.82

Poland 75,572 2,903,234 19.9

South Africa 87,052 2,896,943 15.07

Philippines 37,405 2,490,858 3.51

Ukraine 55,626 2,392,397 12.47

Malaysia 25,159 2,185,131 7.98

Peru 199,228 2,172,261 61.06

Netherlands 18,150 1,996,498 10.53

Iraq 22,110 1,993,767 5.75

Japan 17,499 1,695,477 1.38

Czech Republic 30,453 1,689,364 28.65

Chile 37,432 1,650,985 19.99

Canada 27,620 1,598,807 7.45

Thailand 16,268 1,561,638 2.34

Bangladesh 27,414 1,551,351 1.7

Israel 7,611 1,256,600 8.57

Pakistan 27,566 1,238,668 1.3

Belgium 25,554 1,233,723 22.35

Romania 36,341 1,194,106 18.67

Sweden 14,813 1,148,641 14.56

Portugal 17,954 1,066,945 17.46

Morocco 14,132 928,571 3.92

Serbia 8,051 911,066 11.53

Kazakhstan 11,035 877,112 6.04

Cuba 7,163 847,494 6.32

Switzerland 10,639 833,383 12.5

Hungary 30,151 820,078 30.84

Jordan 10,680 819,783 10.73

Nepal 11,096 791,392 3.95

Vietnam 18,584 756,689 1.95

Austria 10,969 735,890 12.41

United Arab Emirates 2,090 734,894 2.17

Tunisia 24,676 703,059 21.34

Greece 14,679 645,969 13.68

Lebanon 8,344 622,235 12.18

Georgia 8,817 606,492 23.66

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース