情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億3226万人超 死者496万人

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3226万人を超え、死者は496万0549人となった。写真は27日、インド・ムンバイでワクチン接種を受ける人(2021年 ロイター/Francis Mascarenhas)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3226万人を超え、死者は496万0549人となった。写真は27日、インド・ムンバイでワクチン接種を受ける人(2021年 ロイター/Francis Mascarenhas)

[27日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3226万人を超え、死者は496万0549人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間28日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 690,449 43,033,285 21.13

India 447,194 33,678,786 3.31

Brazil 594,443 21,351,972 28.38

United Kingdom 136,208 7,701,715 20.49

Russia 413,667 7,443,149 28.63

Turkey 63,337 7,065,439 7.69

France 116,537 6,995,628 17.4

Iran 119,649 5,547,990 14.63

Argentina 114,862 5,250,402 25.81

Colombia 126,145 4,951,675 25.41

Spain 86,298 4,951,640 18.44

Italy 130,742 4,662,087 21.64

Indonesia 141,585 4,209,403 5.29

Germany 93,414 4,200,812 11.27

Mexico 275,446 3,632,800 21.83

Poland 75,572 2,903,655 19.9

South Africa 87,216 2,897,521 15.09

Philippines 37,405 2,490,858 3.51

Ukraine 55,720 2,395,404 12.49

Malaysia 25,437 2,198,235 8.07

Peru 199,292 2,173,034 61.08

Netherlands 18,154 1,997,885 10.54

Iraq 22,142 1,996,214 5.76

Japan 17,527 1,696,622 1.39

Czech Republic 30,454 1,689,620 28.65

Chile 37,440 1,651,750 19.99

Canada 27,620 1,598,807 7.45

Thailand 16,369 1,571,926 2.36

Bangladesh 27,439 1,552,563 1.7

Israel 7,684 1,267,188 8.65

Pakistan 27,597 1,240,425 1.3

Belgium 25,554 1,233,723 22.35

Romania 36,450 1,199,761 18.72

Sweden 14,813 1,148,641 14.56

Portugal 17,955 1,067,175 17.46

Morocco 14,199 929,699 3.94

Serbia 8,097 917,802 11.6

Kazakhstan 11,065 878,990 6.06

Cuba 7,215 854,167 6.36

Switzerland 10,640 836,479 12.5

Hungary 30,171 821,261 30.86

Jordan 10,697 820,798 10.74

Nepal 11,103 792,367 3.95

Vietnam 18,758 766,051 1.96

Austria 10,976 737,202 12.42

United Arab Emirates 2,094 735,180 2.17

Tunisia 24,794 705,474 21.44

Greece 14,727 648,091 13.72

Lebanon 8,354 622,440 12.2

Georgia 8,844 607,155 23.73

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース