情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億3279万人超 死者496.7万人

9月29日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3279万人を超え、死者は496万7894人となった。写真はジャカルタで22日撮影(2021年 ロイター/Ajeng Dinar Ulfiana)
9月29日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3279万人を超え、死者は496万7894人となった。写真はジャカルタで22日撮影(2021年 ロイター/Ajeng Dinar Ulfiana)

[29日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3279万人を超え、死者は496万7894人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 692,291 43,218,853 21.19

India 447,373 33,697,581 3.31

Brazil 594,653 21,366,395 28.39

United Kingdom 136,375 7,736,235 20.52

Russia 414,519 7,464,708 28.69

Turkey 63,576 7,094,331 7.72

France 116,615 7,002,393 17.41

Iran 119,888 5,559,691 14.66

Argentina 114,955 5,251,940 25.84

Colombia 126,178 4,952,690 25.41

Spain 86,298 4,951,640 18.44

Italy 130,807 4,665,049 21.65

Indonesia 141,709 4,211,460 5.29

Germany 93,510 4,207,556 11.28

Mexico 275,676 3,635,807 21.85

Poland 75,601 2,904,631 19.91

South Africa 87,417 2,898,888 15.13

Philippines 37,596 2,523,153 3.53

Ukraine 55,863 2,401,956 12.52

Malaysia 25,695 2,209,194 8.15

Peru 199,314 2,173,354 61.09

Netherlands 18,162 1,999,592 10.54

Iraq 22,187 1,998,615 5.77

Japan 17,527 1,696,622 1.39

Czech Republic 30,454 1,690,288 28.65

Chile 37,445 1,652,364 19.99

Canada 27,699 1,612,368 7.47

Thailand 16,498 1,581,415 2.38

Bangladesh 27,470 1,553,873 1.7

Israel 7,684 1,267,188 8.65

Pakistan 27,638 1,241,825 1.3

Belgium 25,559 1,235,527 22.35

Romania 36,658 1,210,810 18.83

Sweden 14,850 1,151,173 14.59

Portugal 17,962 1,067,775 17.47

Morocco 14,225 930,891 3.95

Serbia 8,142 926,269 11.66

Kazakhstan 11,100 880,709 6.07

Cuba 7,279 860,799 6.42

Switzerland 10,644 837,767 12.5

Jordan 10,703 821,840 10.75

Hungary 30,179 821,526 30.87

Nepal 11,115 793,271 3.96

Vietnam 18,936 770,640 1.98

Austria 10,986 738,763 12.43

United Arab Emirates 2,094 735,457 2.17

Tunisia 24,794 705,474 21.44

Greece 14,751 651,378 13.75

Lebanon 8,364 622,983 12.21

Georgia 8,884 609,340 23.84

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース