情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億3322万人超 死者497.7万人

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3322万人を超え、死者は497万7224人となった。写真は米ミシガン州サウスフィールドで撮影(2021年 ロイター/Emily Elconin)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3322万人を超え、死者は497万7224人となった。写真は米ミシガン州サウスフィールドで撮影(2021年 ロイター/Emily Elconin)

[29日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3322万人を超え、死者は497万7224人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間30日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 694,432 43,325,632 21.26

India 447,751 33,716,451 3.31

Brazil 595,446 21,381,790 28.43

United Kingdom 136,525 7,771,294 20.54

Russia 415,376 7,487,138 28.75

Turkey 63,576 7,094,331 7.72

France 116,615 7,002,393 17.41

Iran 120,160 5,572,962 14.69

Argentina 115,039 5,253,765 25.85

Colombia 126,219 4,954,376 25.42

Spain 86,358 4,953,930 18.45

Italy 130,870 4,668,261 21.66

Germany 93,575 4,218,543 11.29

Indonesia 141,826 4,213,414 5.3

Mexico 276,376 3,645,599 21.9

Poland 75,623 2,905,866 19.91

South Africa 87,525 2,900,994 15.15

Philippines 38,194 2,535,732 3.58

Ukraine 56,080 2,411,622 12.57

Malaysia 25,935 2,215,690 8.23

Peru 199,329 2,174,219 61.1

Netherlands 18,168 2,001,347 10.54

Iraq 22,221 2,000,869 5.78

Japan 17,625 1,700,326 1.39

Czech Republic 30,455 1,690,758 28.65

Chile 37,449 1,652,795 20

Canada 27,754 1,615,859 7.49

Thailand 16,526 1,591,829 2.38

Bangladesh 27,487 1,555,051 1.7

Israel 7,732 1,277,270 8.7

Pakistan 27,690 1,243,385 1.3

Belgium 25,581 1,240,232 22.37

Romania 36,865 1,221,636 18.94

Sweden 14,850 1,151,173 14.59

Portugal 17,968 1,068,530 17.47

Serbia 8,187 934,440 11.72

Morocco 14,248 931,973 3.95

Kazakhstan 11,142 882,634 6.1

Cuba 7,330 866,808 6.46

Switzerland 10,651 839,218 12.51

Jordan 10,710 822,892 10.76

Hungary 30,185 822,072 30.88

Nepal 11,123 794,163 3.96

Vietnam 19,098 779,398 2

Austria 10,998 740,102 12.44

United Arab Emirates 2,095 735,727 2.18

Tunisia 24,842 706,314 21.48

Greece 14,795 653,535 13.79

Lebanon 8,374 623,609 12.23

Georgia 8,917 611,269 23.93

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース