情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億3375万人超 死者498.6万人

10月1日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3375万人を超え、死者は498万6383​人となった。写真はクアラルンプールで9月撮影(2021年 ロイター/Lim Huey Teng)
10月1日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3375万人を超え、死者は498万6383​人となった。写真はクアラルンプールで9月撮影(2021年 ロイター/Lim Huey Teng)

[1日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3375万人を超え、死者は498万6383​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 696,951 43,447,448 21.33

India 448,062 33,739,980 3.31

Brazil 596,122 21,399,546 28.46

United Kingdom 136,662 7,807,036 20.56

Russia 416,243 7,511,026 28.81

Turkey 64,019 7,152,821 7.78

France 116,713 7,013,432 17.43

Iran 120,428 5,587,040 14.72

Argentina 115,039 5,253,765 25.85

Spain 86,415 4,959,091 18.47

Colombia 126,261 4,955,848 25.43

Italy 130,921 4,672,355 21.67

Germany 93,645 4,230,307 11.3

Indonesia 141,939 4,215,104 5.3

Mexico 276,972 3,655,395 21.95

Poland 75,650 2,907,071 19.92

South Africa 87,626 2,902,672 15.17

Philippines 38,194 2,535,732 3.58

Ukraine 56,274 2,423,379 12.61

Malaysia 26,143 2,232,960 8.29

Peru 199,367 2,175,305 61.11

Iraq 22,260 2,003,303 5.79

Netherlands 18,170 2,003,050 10.54

Japan 17,666 1,701,897 1.4

Czech Republic 30,459 1,691,489 28.65

Chile 37,455 1,653,406 20

Canada 27,819 1,620,137 7.51

Thailand 16,633 1,603,475 2.4

Bangladesh 27,510 1,555,911 1.7

Israel 7,761 1,282,218 8.74

Pakistan 27,729 1,245,127 1.31

Belgium 25,595 1,242,821 22.39

Romania 37,041 1,233,668 19.03

Sweden 14,850 1,151,173 14.59

Portugal 17,975 1,069,279 17.48

Serbia 8,234 941,989 11.79

Morocco 14,267 933,071 3.96

Kazakhstan 11,178 884,886 6.12

Cuba 7,378 872,425 6.51

Switzerland 10,651 839,218 12.51

Jordan 10,718 823,919 10.77

Hungary 30,190 822,705 30.88

Nepal 11,135 795,061 3.96

Vietnam 19,301 790,755 2.02

Austria 11,009 743,095 12.45

United Arab Emirates 2,097 735,992 2.18

Tunisia 24,890 707,190 21.52

Greece 14,828 655,767 13.82

Lebanon 8,383 624,230 12.24

Georgia 8,946 613,012 24.01

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース