情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億3508万人超 死者約501万人

10月4日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3508万人を超え、死者は500万9716人となった。写真はハノイで1日撮影(2021年 ロイター/Stringer)
10月4日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3508万人を超え、死者は500万9716人となった。写真はハノイで1日撮影(2021年 ロイター/Stringer)

[4日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3508万人を超え、死者は500万9716人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED DEATHS PER 10,000

TERRITORIES DEATHS CASES INHABITANTS

United States 703,427 43,757,955 21.53

India 448,817 33,813,903 3.32

Brazil 597,723 21,459,117 28.54

United Kingdom 136,953 7,900,680 20.61

Russia 418,906 7,586,536 28.99

Turkey 64,626 7,237,018 7.85

France 116,798 7,027,059 17.44

Iran 121,109 5,624,128 14.81

Argentina 115,239 5,259,352 25.9

Spain 86,463 4,961,128 18.48

Colombia 126,372 4,960,641 25.45

Italy 131,031 4,682,034 21.69

Germany 93,765 4,247,776 11.31

Indonesia 142,173 4,219,284 5.31

Mexico 278,590 3,678,980 22.08

Poland 75,695 2,910,866 19.93

South Africa 87,780 2,906,422 15.19

Philippines 38,768 2,593,399 3.64

Ukraine 56,775 2,455,189 12.72

Malaysia 26,683 2,277,565 8.46

Peru 199,423 2,177,283 61.12

Iraq 22,365 2,009,678 5.82

Netherlands 18,182 2,008,069 10.55

Japan 17,749 1,705,557 1.4

Czech Republic 30,478 1,693,790 28.67

Chile 37,484 1,655,884 20.01

Thailand 17,014 1,637,432 2.45

Canada 27,921 1,629,142 7.53

Bangladesh 27,573 1,557,964 1.71

Israel 7,811 1,289,838 8.79

Romania 37,544 1,265,827 19.29

Pakistan 27,866 1,249,858 1.31

Belgium 25,612 1,247,197 22.4

Sweden 14,868 1,153,655 14.61

Portugal 17,993 1,071,114 17.5

Serbia 8,380 961,006 12

Morocco 14,339 935,332 3.98

Kazakhstan 11,292 890,993 6.18

Cuba 7,534 887,350 6.64

Switzerland 10,713 841,571 12.58

Jordan 10,736 825,245 10.78

Hungary 30,199 823,384 30.89

Vietnam 19,715 808,578 2.06

Nepal 11,164 797,192 3.97

Austria 11,026 748,825 12.47

United Arab Emirates 2,102 736,708 2.18

Tunisia 24,921 707,983 21.55

Greece 14,920 661,308 13.9

Lebanon 8,406 625,974 12.27

Georgia 9,038 617,753 24.25

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース