情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億3535万人超 死者約501万人

10月4日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3535万人を超え、死者は501万3904人となった。写真は9月、英ダービーのワクチン接種会場で、書類を手渡す医療関係者(2021年 ロイター/Carl Recine)
10月4日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3535万人を超え、死者は501万3904人となった。写真は9月、英ダービーのワクチン接種会場で、書類を手渡す医療関係者(2021年 ロイター/Carl Recine)

[4日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3535万人を超え、死者は501万3904人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間5日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 703,427 43,757,955 21.53

India 448,997 33,834,702 3.32

Brazil 597,948 21,468,121 28.55

United Kingdom 136,986 7,934,936 20.61

Russia 419,789 7,612,317 29.06

Turkey 64,874 7,265,828 7.88

France 116,848 7,028,197 17.45

Iran 121,347 5,638,735 14.83

Argentina 115,245 5,259,738 25.9

Spain 86,527 4,965,399 18.49

Colombia 126,401 4,962,054 25.46

Italy 131,068 4,683,646 21.69

Germany 93,777 4,253,562 11.31

Indonesia 142,261 4,220,206 5.31

Mexico 278,801 3,681,960 22.09

Poland 75,695 2,911,549 19.93

South Africa 87,819 2,906,851 15.2

Philippines 38,828 2,604,040 3.64

Ukraine 56,889 2,460,010 12.75

Malaysia 26,759 2,285,640 8.49

Peru 199,485 2,178,939 61.14

Iraq 22,365 2,009,678 5.82

Netherlands 18,184 2,009,648 10.55

Japan 17,749 1,705,557 1.4

Czech Republic 30,478 1,694,107 28.67

Chile 37,494 1,656,602 20.02

Thailand 17,111 1,647,362 2.46

Canada 27,921 1,629,142 7.53

Bangladesh 27,591 1,558,758 1.71

Israel 7,836 1,293,198 8.82

Romania 37,677 1,274,119 19.36

Pakistan 27,893 1,251,348 1.31

Belgium 25,612 1,247,197 22.4

Sweden 14,868 1,153,655 14.61

Portugal 18,000 1,071,307 17.5

Serbia 8,430 966,989 12.07

Morocco 14,355 935,560 3.98

Kazakhstan 11,323 892,710 6.2

Cuba 7,580 891,447 6.69

Switzerland 10,714 844,209 12.59

Jordan 10,753 827,504 10.8

Hungary 30,230 824,876 30.92

Vietnam 19,845 813,961 2.08

Nepal 11,174 798,004 3.98

Austria 11,034 750,229 12.48

United Arab Emirates 2,103 736,897 2.18

Tunisia 24,921 707,983 21.55

Greece 14,956 663,433 13.94

Lebanon 8,414 626,198 12.29

Georgia 9,068 618,620 24.33

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース