情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億3593万人超 死者約502万人

10月6日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3593万人を超え、死者は502万2965人となった。写真はアンカラで5月撮影(2021年 ロイター/Cagla Gurdogan)
10月6日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3593万人を超え、死者は502万2965人となった。写真はアンカラで5月撮影(2021年 ロイター/Cagla Gurdogan)

[6日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3593万人を超え、死者は502万2965人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 705,341 43,946,119 21.59

India 449,260 33,853,048 3.32

Brazil 598,829 21,499,074 28.59

United Kingdom 137,152 7,968,805 20.64

Russia 420,684 7,637,427 29.12

Turkey 65,102 7,295,630 7.91

France 116,923 7,033,755 17.46

Iran 121,563 5,651,961 14.86

Argentina 115,323 5,261,935 25.92

Spain 86,621 4,967,200 18.51

Colombia 126,455 4,964,454 25.47

Italy 131,118 4,686,109 21.7

Germany 93,888 4,263,578 11.32

Indonesia 142,338 4,221,610 5.32

Mexico 279,894 3,691,924 22.18

Poland 75,741 2,912,876 19.95

South Africa 87,922 2,907,619 15.22

Philippines 38,828 2,613,070 3.64

Ukraine 57,206 2,469,856 12.82

Malaysia 26,759 2,294,457 8.49

Peru 199,520 2,180,149 61.15

Iraq 22,420 2,014,104 5.83

Netherlands 18,191 2,011,530 10.56

Japan 17,809 1,707,126 1.41

Czech Republic 30,483 1,694,910 28.68

Chile 37,506 1,657,749 20.03

Thailand 17,203 1,657,231 2.48

Canada 28,050 1,643,420 7.57

Bangladesh 27,614 1,559,452 1.71

Israel 7,843 1,294,701 8.83

Romania 37,929 1,289,156 19.48

Pakistan 27,947 1,252,656 1.32

Belgium 25,632 1,251,857 22.42

Sweden 14,876 1,155,534 14.62

Portugal 18,004 1,072,037 17.51

Serbia 8,481 974,179 12.15

Morocco 14,372 936,236 3.99

Cuba 7,618 895,719 6.72

Kazakhstan 11,350 894,334 6.21

Switzerland 10,724 845,233 12.6

Jordan 10,762 828,572 10.81

Hungary 30,246 825,170 30.94

Vietnam 19,979 818,324 2.09

Nepal 11,180 798,766 3.98

Austria 11,049 751,139 12.5

United Arab Emirates 2,104 737,073 2.18

Tunisia 24,966 708,788 21.59

Greece 14,991 666,517 13.97

Lebanon 8,414 626,198 12.29

Georgia 9,110 621,420 24.45

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース